Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 6
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Dw. PKP |
2 Z-cie Kościuszki |
3 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
4 Z-cie 11-go Listopada |
5 Z-cie 11-go Listopada szkoła |
6 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
7 Z-cie Zaparkowa |
8 Z-cie Blanowska pawilon |
9 Z-cie Blanowska skrzyż. |
10 Z-cie Gliniana |
11 Z-cie Blanowice cmentarz |
12 Z-cie Blanowice basen nż. |
13 Rudniki II |
14 Rudniki remiza |
15 Rudniki kopalnia |
16 Rudniki szkoła |
17 Rudniki I |
18 Z-cie Borowa |
19 Z-cie Borowe Pole Osiedle |
20 Z-cie Borowe Pole Dw. PKP |
21 Z-cie Borowe P. Kormoranów d.k. |
22 Z-cie Kosowska Niwa I |
23 Z-cie Kosowska Niwa II |
24 Z-cie Nowowiejska |
25 Z-cie Marciszów I |
26 Z-cie Marciszów II |
27 Z-cie Mrzygłodzka |
28 Z-cie Szkolna |
29 Z-cie Rolnicza skrzyż. |
30 Z-cie Rolnicza |
31 Z-cie Stary Rynek |
32 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
33 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
34 Z-cie Leśna MOK |
35 Z-cie Dw. PKP |
1 | 2 F | 3 | 4 | 5 F | 6 | 7 |
| 04:50 | 06:57 | 10:30 | 12:50 | 16:30 | 20:50 | 22:20 |
| 04:52 | 06:59 | 10:32 | 12:52 | 16:32 | 20:52 | 22:22 |
| 04:54 | 07:01 | 10:34 | 12:52 | 16:34 | 20:54 | 22:24 |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
| 04:56 | 07:03 | 10:36 | 12:56 | 16:36 | 20:56 | 22:26 |
| 04:58 | 07:08 | 10:38 | 12:58 | 16:38 | 20:58 | 22:28 |
| 05:00 | 07:07 | 10:40 | 13:00 | 16:40 | 21:00 | 22:30 |
| 05:01 | 07:08 | 10:41 | 13:01 | 16:41 | 21:01 | 22:31 |
| 05:03 | 07:10 | 10:43 | 13:03 | 16:43 | 21:03 | 22:33 |
| 05:04 | 07:11 | 10:44 | 13:04 | 16:44 | 21:04 | 22:34 |
| 05:05 | 07:12 | 10:45 | 13:05 | 16:45 | 21:05 | 22:35 |
| 05:06 | 07:13 | 10:46 | 13:06 | 16:46 | 21:06 | 22:36 |
| 05:08 | 07:15 | 10:48 | 13:08 | 16:48 | 21:08 | 22:38 |
| 05:09 | 07:16 | 10:49 | 13:09 | 16:49 | 21:09 | 22:39 |
| 05:10 | 07:17 | 10:50 | 13:10 | 16:50 | 21:10 | 22:40 |
| 05:12 | 07:19 | 10:52 | 13:12 | 16:52 | 21:12 | 22:42 |
| 05:14 | 07:21 | 10:54 | 13:14 | 16:54 | 21:14 | 22:44 |
| 05:16 | 07:23 | 10:56 | 13:16 | 16:56 | 21:16 | 22:46 |
> | > | > | > | > | 21:17 | 22:47 |
| 05:18 | 07:25 | 10:58 | 13:18 | 16:58 | > | > |
| 05:20 | 07:27 | 11:00 | 13:20 | 17:00 | > | > |
| 05:22 | 07:29 | 11:02 | 13:22 | 17:02 | > | > |
| 05:23 | 07:30 | 11:03 | 13:23 | 17:03 | > | > |
| 05:25 | 07:32 | 11:05 | 13:25 | 17:05 | 21:19 | 22:49 |
| 05:25 | 07:32 | 11:05 | 13:25 | 17:05 | 21:19 | 22:49 |
| 05:28 | 07:35 | 11:08 | 13:28 | 17:08 | 21:22 | 22:52 |
> | 07:36 | > | > | > | > | > |
| 05:29 | 07:37 | 11:07 | 13:29 | 17:09 | 21:23 | 22:53 |
| 05:30 | 07:38 | 11:10 | 13:30 | 17:10 | 21:24 | 22:54 |
| 05:32 | 07:40 | 11:12 | 13:32 | 17:12 | 21:26 | 22:56 |
| 05:33 | 07:41 | 11:13 | 13:33 | 17:13 | 21:27 | 22:57 |
| 05:35 | 07:43 | 11:15 | 13:35 | 17:15 | 21:29 | 22:59 |
| 05:37 | 07:45 | 11:17 | 13:37 | 17:17 | 21:31 | 23:01 |
| 05:39 | 07:47 | 11:19 | 13:39 | 17:19 | 21:33 | 23:03 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11