Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 6
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Dw. PKP |
2 Z-cie Leśna OŻC |
3 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
4 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
5 Z-cie Stary Rynek |
6 Z-cie Kopernika |
7 Z-cie Rolnicza skrzyż. |
8 Z-cie 11-go Listopada |
9 Z-cie Szkolna |
10 Z-cie Wesoły Świat |
11 Z-cie Oświatowa szkoła |
12 Rudniki I |
13 Rudniki szkoła |
14 Rudniki kopalnia |
15 Rudniki remiza |
16 Rudniki II |
17 Z-cie Blanowice basen nż. |
18 Z-cie Blanowice cmentarz |
19 Z-cie Gliniana |
20 Z-cie Blanowska skrzyż. |
21 Z-cie Blanowska pawilon |
22 Z-cie Blanowska II |
23 Z-cie Zaparkowa |
24 Z-cie Stary Rynek |
25 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
26 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
27 Z-cie Kościuszki |
28 Z-cie Dw. PKP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06:15 | 08:10 | 14:20 | 15:20 | 23:06 | |
| 06:17 | 08:12 | 14:22 | 15:22 | 23:08 | |
| 06:19 | 08:14 | 14:24 | 15:24 | 23:10 | |
| 06:21 | 08:16 | 14:26 | 15:26 | ||
| 06:22 | 08:17 | 14:27 | 15:27 | ||
| 06:24 | 08:19 | 14:29 | 15:29 | ||
| 06:25 | 08:20 | 14:30 | 15:30 | ||
> | > | > | > | ||
| 06:26 | 08:21 | 14:31 | 15:31 | ||
| 06:28 | 08:23 | 14:33 | 15:33 | ||
| 06:29 | 08:24 | 14:34 | 15:34 | ||
| 06:31 | 08:26 | 14:36 | 15:36 | ||
| 06:33 | 08:28 | 14:38 | 15:38 | ||
| 06:34 | 08:29 | 14:39 | 15:39 | ||
| 06:36 | 08:31 | 14:41 | 15:41 | ||
| 06:38 | 08:33 | 14:43 | 15:43 | ||
| 06:39 | 08:34 | 14:44 | 15:44 | ||
| 06:40 | 08:35 | 14:45 | 15:45 | ||
| 06:41 | 08:36 | 14:46 | 15:46 | ||
| 06:43 | 08:38 | 14:48 | 15:48 | ||
| 06:44 | 08:39 | 14:49 | 15:49 | ||
| 06:46 | 08:41 | 14:51 | 15:51 | ||
| 06:47 | 08:42 | 14:52 | 15:52 | ||
> | > | > | > | ||
| 04:40 | 06:49 | 08:44 | 14:54 | 15:54 | |
| 04:42 | 06:51 | 08:46 | 14:56 | 15:56 | |
| 04:44 | 06:53 | 08:48 | 14:58 | 15:58 | |
| 04:46 | 06:55 | 08:50 | 15:00 | 16:00 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11