Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 5
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Włodowice Morsko 'Remiza' |
2 Włodowice Morsko skrzyż. |
3 Włodowice Morsko nż |
4 Z-cie Skarżyce |
5 Z-cie Skarżyce Okiennik nż |
6 Z-cie Piecki |
7 Z-cie Piecki skrzyż. |
8 Z-cie Pomrożyce |
9 Z-cie Kromołów odlewnia |
10 Z-cie Żerkowice Okiennik nż |
11 Z-cie Żerkowice ul. Okiennik - sklep |
12 Z-cie Suliny skrzyż. |
13 Ogrodz. Kiełkowice las nż |
14 Ogrodz. Kiełkowice II |
15 Ogrodz. Kiełkowice skrzyż. |
16 Ogrodz. Kiełkowice I nż |
17 Z-cie Karlin szkoła |
18 Z-cie Karlin kapliczka |
19 Z-cie Karlin oś. p-59 nż |
20 Z-cie Karlin oś. p-75 |
21 Z-cie Kromołów górka |
22 Z-cie Kromołów Remiza/SZK |
23 Z-cie Kromołów skrzyż. |
24 Z-cie Kromołów PGR |
25 Z-cie Łośnice |
26 Z-cie Łośnicka Wierczki |
27 Z-cie Łośnicka huta |
28 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
29 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
30 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
31 Z-cie Kościuszki |
32 Z-cie Dw. PKP |
33 Z-cie Reymonta szk. |
34 Z-cie Dw. PKP |
1 | 2 | 3 | 4 S | 5 | 6 | 7 | 8 S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
> | 06:54 | > | > | > | > | 12:39 | > | > | 14:53 | > | 18:05 | > | 22:59 |
> | 06:55 | > | > | > | > | 12:40 | > | > | 14:54 | > | 18:06 | > | 23:00 |
> | 06:56 | > | > | > | > | 12:41 | > | > | 14:55 | > | 18:07 | > | 23:01 |
| 04:42 | 06:59 | 07:16 | 07:26 | 08:42 | 10:35 | 12:44 | > | > | 14:58 | 16:25 | 18:10 | 20:43 | 23:04 |
| 04:43 | 07:00 | 07:17 | > | 08:43 | 10:36 | 12:45 | > | > | 14:59 | 16:26 | 18:11 | 20:44 | 23:05 |
> | > | > | 07:31 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | 07:33 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | 07:35 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | 07:40 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 04:46 | 07:03 | 07:20 | > | 08:46 | 10:39 | 12:48 | > | > | 15:02 | 16:29 | 18:14 | 20:47 | 23:08 |
| 04:47 | 07:04 | 07:21 | > | 08:47 | 10:40 | 12:49 | > | > | 15:03 | 16:30 | 18:15 | 20:48 | 23:09 |
| 04:51 | 07:08 | 07:25 | > | 08:51 | 10:44 | 12:53 | > | > | 15:07 | 16:34 | 18:19 | 20:52 | 23:13 |
| 04:53 | 07:10 | 07:27 | > | 08:53 | 10:46 | 12:55 | > | > | 15:09 | 16:36 | 18:21 | 20:54 | 23:15 |
| 04:54 | 07:11 | 07:28 | > | 08:54 | 10:47 | 12:56 | > | > | 15:10 | 16:37 | 18:22 | 20:55 | 23:16 |
| 04:56 | 07:13 | 07:30 | > | 08:56 | 10:49 | 12:58 | > | > | 15:12 | 16:39 | 18:24 | 20:57 | 23:18 |
| 04:58 | 07:15 | 07:32 | > | 08:58 | 10:51 | 13:00 | > | > | 15:14 | 16:41 | 18:26 | 20:59 | 23:20 |
| 05:00 | 07:17 | 07:34 | > | 09:00 | 10:53 | 13:02 | > | > | 15:16 | 16:43 | 18:28 | 21:01 | 23:22 |
| 05:02 | 07:19 | 07:36 | > | 09:02 | 10:55 | 13:04 | > | > | 15:18 | 16:45 | 18:30 | 21:03 | 23:24 |
| 05:04 | 07:21 | 07:38 | > | 09:04 | 10:57 | 13:06 | > | > | 15:20 | 16:47 | 18:32 | 21:05 | 23:26 |
| 05:05 | 07:22 | 07:39 | > | 09:05 | 10:58 | 13:07 | > | > | 15:21 | 16:48 | 18:33 | 21:06 | 23:27 |
| 05:08 | 07:26 | 07:43 | > | 09:09 | 11:02 | 13:11 | > | > | 15:25 | 16:52 | 18:37 | 21:10 | 23:31 |
| 05:10 | 07:28 | 07:45 | 07:41 | 09:11 | 11:04 | 13:13 | 13:35 | > | 15:27 | 16:54 | 18:39 | 21:12 | 23:33 |
| 05:11 | 07:29 | 07:46 | 07:42 | 09:12 | 11:05 | 13:14 | 13:36 | > | 15:28 | 16:55 | 18:40 | 21:13 | 23:34 |
| 05:12 | 07:30 | 07:47 | 07:43 | 09:13 | 11:06 | 13:15 | 13:37 | > | 15:29 | 16:56 | 18:41 | 21:14 | 23:35 |
| 05:13 | 07:32 | 07:49 | 07:45 | 09:15 | 11:08 | 13:17 | 13:39 | > | 15:31 | 16:58 | 18:43 | 21:16 | 23:37 |
| 05:14 | 07:34 | 07:51 | 07:47 | 09:17 | 11:10 | 13:19 | > | > | 15:33 | 17:00 | 18:45 | 21:18 | 23:39 |
| 05:15 | 07:36 | 07:53 | 07:49 | 09:19 | 11:12 | 13:21 | > | > | 15:35 | 17:02 | 18:47 | 21:20 | 23:41 |
| 05:17 | 07:38 | 07:55 | 07:51 | 09:21 | 11:14 | 13:23 | > | > | 15:37 | 17:04 | 18:49 | 21:22 | > |
| 05:18 | 07:39 | 07:56 | 07:52 | 09:22 | 11:15 | 13:24 | > | > | 15:38 | 17:05 | 18:50 | 21:23 | > |
| 05:20 | 07:41 | 07:58 | 07:54 | 09:24 | 11:17 | 13:26 | > | > | 15:40 | 17:07 | 18:52 | 21:25 | > |
| 05:22 | 07:43 | 08:00 | 07:56 | 09:26 | 11:19 | 13:28 | > | > | 15:42 | 17:09 | 18:54 | 21:27 | > |
| 05:24 | 07:45 | 08:02 | 07:58 | 09:28 | 11:21 | 13:30 | > | > | 15:44 | 17:11 | 18:56 | 21:29 | > |
| 07:47S | |||||||||||||
| 07:49S |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11