Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 5
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Dw. PKP |
2 Z-cie Kościuszki |
3 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
4 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
5 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
6 Z-cie Łośnicka huta |
7 Z-cie Łośnicka Wierczki |
8 Z-cie Łośnice |
9 Z-cie Kromołów PGR |
10 Z-cie Kromołów skrzyż. |
11 Z-cie Kromołów Remiza |
12 Z-cie Kromołów odlewnia |
13 Z-cie Pomrożyce |
14 Z-cie Piecki skrzyż. |
15 Z-cie Piecki |
16 Z-cie Skarżyce |
17 Włodowice Morsko nż |
18 Włodowice Morsko skrzyż. |
19 Włodowice Morsko 'Remiza' |
1 | 2 | 3 | 4 S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 S | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 06:15 | 06:43 | 08:10 | 10:00 | 12:00 | > | > | 14:15 | 15:50 | 17:25 | 20:08 | 22:20 | ||
| 06:17 | 06:45 | 08:12 | 10:02 | 12:02 | > | > | 14:17 | 15:52 | 17:27 | 20:10 | 22:22 | ||
| 06:19 | 06:47 | 08:14 | 10:04 | 12:04 | > | > | 14:19 | 15:54 | 17:29 | 20:12 | 22:24 | ||
| 06:21 | 06:49 | 08:16 | 10:06 | 12:06 | > | > | 14:21 | 15:56 | 17:31 | 20:14 | 22:26 | ||
| 06:22 | 06:50 | 08:17 | 10:07 | 12:07 | > | > | 14:22 | 15:57 | 17:32 | 20:15 | 22:27 | ||
| 04:18 | 06:23 | 06:51 | 07:00 | 08:18 | 10:08 | 12:08 | > | > | 14:23 | 15:58 | 17:33 | 20:16 | 22:28 |
| 04:20 | 06:25 | 06:53 | 07:02 | 08:20 | 10:10 | 12:10 | > | > | 14:25 | 16:00 | 17:35 | 20:18 | 22:30 |
| 04:22 | 06:27 | 06:55 | 07:04 | 08:22 | 10:12 | 12:12 | > | 13:39 | 14:27 | 16:02 | 17:37 | 20:20 | 22:32 |
| 04:24 | 06:29 | 06:57 | 07:06 | 08:24 | 10:14 | 12:14 | > | 13:41 | 14:29 | 16:04 | 17:39 | 20:22 | 22:34 |
| 04:26 | 06:31 | 06:59 | 07:08 | 08:26 | 10:16 | 12:16 | > | 13:43 | 14:31 | 16:06 | 17:41 | 20:24 | 22:36 |
| 04:27 | 06:32 | 07:00 | > | 08:27 | 10:17 | 12:17 | > | 13:44 | 14:32 | 16:07 | 17:42 | 20:25 | 22:37 |
| 04:28 | 06:33 | 07:01 | 07:10 | 08:28 | 10:18 | 12:18 | > | > | 14:33 | 16:08 | 17:43 | 20:26 | 22:38 |
| 04:33 | 06:38 | 07:06 | > | 08:33 | 10:23 | 12:23 | > | > | 14:38 | 16:13 | 17:48 | 20:31 | 22:43 |
| 04:35 | 06:40 | 07:08 | 07:13 | 08:35 | 10:25 | 12:25 | > | > | 14:40 | 16:15 | 17:50 | 20:33 | 22:45 |
| 04:37 | 06:42 | 07:10 | 07:15 | 08:37 | 10:27 | 12:27 | > | > | 14:42 | 16:17 | 17:52 | 20:35 | 22:47 |
| 04:42 | 06:47 | 07:15 | 07:20 | 08:42 | 10:32 | 12:32 | > | > | 14:47 | 16:22 | 17:57 | 20:40 | 22:52 |
> | 06:50 | > | > | > | > | 12:35 | > | > | 14:50 | > | 18:00 | > | 22:55 |
> | 06:51 | > | > | > | > | 12:36 | > | > | 14:51 | > | 18:01 | > | 22:56 |
> | 06:52 | > | > | > | > | 12:37 | > | > | 14:52 | > | 18:02 | > | 22:57 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11