Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 4
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Kromołów |
2 Z-cie Bzów pawilon |
3 Z-cie Bzów szkoła |
4 Z-cie Bzów skrzyż. |
5 Z-cie Bzów kościół |
6 Ogrodz. Jeziurek |
7 Ogrodz. Fugasówka |
8 Ogrodz. Fugasówka II nż |
9 Ogrodz. Fugasówka Awbud |
10 Z-cie Wydra Zielona |
11 Z-cie Warty basen |
12 Z-cie Warty |
13 Z-cie Paderewskiego cmentarz |
14 Z-cie Reymonta |
15 Z-cie Dw. PKP |
16 Z-cie Kościuszki |
17 Z-cie Stary Rynek |
18 Z-cie Wojska Pol. Pogotowie |
19 Z-cie Miodowa szpital |
20 Z-cie Rzemieślnicza |
21 Z-cie Obr. Poczty Gd. |
22 Z-cie Stary Rynek |
23 Z-cie Kościuszki |
24 Z-cie Dw. PKP |
1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F | 10 F | 11 F | 12 F | 13 F | 14 F | 15 F |
> | > | > | 08:36 | > | 10:48 | > | 13:08 | 14:58 | > | > | 18:50 | > | > | > |
| 05:05 | 06:28 | 07:15 | > | 09:30 | > | 12:12 | > | > | 15:45 | 17:15 | > | 19:50 | 21:10 | 22:40 |
| 05:07 | 06:30 | 07:17 | 08:40 | 09:32 | 10:52 | 12:14 | 13:12 | 15:02 | 15:47 | 17:17 | 18:54 | 19:52 | 21:12 | 22:42 |
| 05:09 | 06:32 | 07:19 | 08:42 | 09:34 | 10:54 | 12:16 | 13:14 | 15:04 | 15:49 | 17:19 | 18:56 | 19:54 | 21:14 | 22:44 |
| 05:10 | 06:33 | 07:20 | 08:43 | 09:35 | 10:55 | 12:17 | 13:15 | 15:05 | 15:50 | 17:20 | 18:57 | 19:55 | 21:15 | 22:45 |
| 05:12 | 06:35 | 07:22 | 08:45 | 09:37 | 10:57 | 12:19 | 13:17 | 15:07 | 15:52 | 17:22 | 18:59 | 19:57 | 21:17 | 22:47 |
| 05:14 | 06:37 | 07:24 | 08:47 | 09:39 | 10:59 | 12:21 | 13:19 | 15:09 | 15:54 | 17:24 | 19:01 | 19:59 | 21:19 | 22:49 |
| 05:15 | 06:38 | 07:25 | 08:48 | 09:40 | 11:00 | 12:22 | 13:20 | 15:10 | 15:55 | 17:25 | 19:02 | 20:00 | 21:20 | 22:50 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 05:17 | 06:40 | 07:27 | 08:50 | 09:42 | 11:02 | 12:24 | 13:22 | 15:15 | 15:57 | 17:27 | 19:04 | 20:02 | 21:22 | 22:52 |
| 05:18 | 06:41 | 07:28 | 08:51 | 09:43 | 11:03 | 12:25 | 13:23 | 15:16 | 15:58 | 17:28 | 19:05 | 20:03 | 21:23 | 22:53 |
| 05:19 | 06:42 | 07:29 | 08:52 | 09:44 | 11:04 | 12:26 | 13:24 | 15:17 | 15:59 | 17:29 | 19:06 | 20:04 | 21:24 | 22:54 |
| 05:21 | 06:44 | 07:31 | 08:54 | 09:46 | 11:06 | 12:28 | 13:26 | 15:19 | 16:01 | 17:31 | 19:08 | 20:06 | 21:26 | 22:56 |
| 05:22 | 06:45 | 07:32 | 08:55 | 09:47 | 11:07 | 12:29 | 13:27 | 15:20 | 16:02 | 17:32 | 19:09 | 20:07 | 21:27 | 22:57 |
| 05:25 | 06:48 | 07:35 | 08:58 | 09:50 | 11:10 | 12:32 | 13:30 | 15:23 | 16:05 | 17:35 | 19:12 | 20:10 | 21:30 | 23:00 |
| 07:37 | ||||||||||||||
| 07:39 | ||||||||||||||
| 07:41 | ||||||||||||||
| 07:42 | ||||||||||||||
| 07:43 | ||||||||||||||
| 07:45 | ||||||||||||||
| 07:47 | ||||||||||||||
| 07:49 | ||||||||||||||
| 07:51 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11