Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 4
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Dw. PKP |
2 Z-cie Reymonta |
3 Z-cie Paderewskiego cmentarz |
4 Z-cie Warty |
5 Z-cie Wydra Zielona browar |
6 Z-cie Wydra Zielona |
7 Ogrodz. Fugasówka II nż |
8 Ogrodz. Fugasówka |
9 Ogrodz. Jeziurek |
10 Z-cie Bzów kościół |
11 Z-cie Bzów skrzyż. |
12 Z-cie Bzów pawilon |
13 Z-cie Bzów Konopnickiej nż |
14 Z-cie Kromołów |
1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F | 10 F | 11 F | 12 F | 13 F | 14 F | 15 F |
| 04:46 | 06:11 | 06:55 | 08:11 | 09:11 | 10;21 | 11:41 | 12:45 | 14:21 | 15:26 | 16:41 | 18:21 | 19:31 | 20:51 | 22:21 |
| 04:48 | 06:13 | 06:58 | 08:13 | 09:13 | 10:23 | 11:43 | 12:47 | 14:23 | 15:28 | 16:43 | 18:23 | 19:33 | 20:53 | 22:23 |
| 04:49 | 06:14 | 06:59 | 08:14 | 09:14 | 10:24 | 11:44 | 12:48 | 14:24 | 15:29 | 16:44 | 18:24 | 19:34 | 20:54 | 22:24 |
| 04:51 | 06:16 | 07:01 | 08:16 | 09:16 | 10:26 | 11:46 | 12:50 | 14:25 | 15:31 | 16:46 | 18:26 | 19:36 | 20:56 | 22:26 |
| 04:52 | 06:17 | 07:02 | 08:17 | 09:17 | 10:27 | 11:47 | 12:51 | 14:27 | 15:32 | 16:47 | 18:27 | 19:37 | 20:57 | 22:27 |
| 04:53 | 06:18 | 07:03 | 08:18 | 09:18 | 10:28 | 11:48 | 12:52 | 14:28 | 15:33 | 16:48 | 18:28 | 19:38 | 20:58 | 22:28 |
| 04:55 | 06:20 | 07:05 | 08:20 | 09:20 | 10:30 | 11:50 | 12:54 | 14:30 | 15:35 | 16:50 | 18:30 | 19:40 | 21:00 | 22:30 |
| 04:56 | 06:21 | 07:06 | 08:21 | 09:21 | 10:31 | 11:51 | 12:55 | 14:31 | 15:36 | 16:51 | 18:31 | 19:41 | 21:01 | 22:31 |
| 04:58 | 06:23 | 07:08 | 08:23 | 09:23 | 10:33 | 11:53 | 12:57 | 14:33 | 15:38 | 16:53 | 18:33 | 19:43 | 21:03 | 22:33 |
| 05:00 | 06:25 | 07:10 | 08:25 | 09:25 | 10:35 | 11:55 | 12:59 | 14:35 | 15:40 | 16:55 | 18:35 | 19:45 | 21:05 | 22:35 |
| 05:01 | 06:26 | 07:11 | 08:26 | 09:26 | 10:36 | 11:56 | 13:00 | 14:36 | 15:41 | 16:56 | 18:36 | 19:46 | 21:06 | 22:36 |
| 05:03 | 06:28 | 07:13 | 08:28 | 09:28 | 10:38 | 11:58 | 13:02 | 14:38 | 15:43 | 16:58 | 18:38 | 19:48 | 21:08 | 22:38 |
> | > | > | 08:30 | > | 10:40 | > | 13:04 | 14:40 | > | > | 18:40 | > | > | > |
> | > | > | 08:34 | > | 10:44 | > | 13:08 | 14:44 | > | > | 18:44 | > | > | > |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11