Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że posiada wolne garaże do wynajęcia - 2 szt. ...
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 1
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Włodowice rynek |
2 Włodowice szkoła |
3 Włodowice n.ż. |
4 Włodowice Parkoszowice II |
5 Włodowice Parkoszowice I |
6 Z-cie Pomrożyce |
7 Z-cie Blanowice pętla |
8 Z-cie Blanowice Wysp. szkoła |
9 Z-cie Blanowice Wysp. nż |
10 Z-cie Blanowice góra |
11 Z-cie Modra |
12 Z-cie Blanowska skrzyż. |
13 Z-cie Blanowska pawilon |
14 Z-cie Blanowska II |
15 Z-cie Królowej Jadwigi |
16 Z-cie Blanowska Telekom. |
17 Z-cie Kościuszki |
18 Z-cie Dw. PKP |
19 Z-cie Leśna OŻC |
20 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
21 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
22 Z-cie Stary Rynek |
23 Z-cie 11-go Listopada |
24 Z-cie 11-go Listopada szkoła |
25 Z-cie Rolnicza skrzyż. |
26 Z-cie Rolnicza |
27 Z-cie Wojska Polskiego |
28 Z-cie Miodowa szpital |
29 Z-cie Rzemieślnicza nż |
30 Z-cie Żabia |
31 Z-cie os. Kądzielów |
1 b | 2 F | 3 b | 4 b | 5 b | 6 b | 7 b | 8 Fse | 9 F | 10 N | 11 b | 12 b | 13 b | 14 |
| 10:35 | 17:35 | ||||||||||||
| 10:36 | 17:36 | ||||||||||||
| 10:38 | 17:38 | ||||||||||||
| 10:39 | 17:39 | ||||||||||||
| 10:40 | 17:40 | ||||||||||||
| 10:44 | 17:44 | ||||||||||||
| 05:14 | 06:23 | 07:36 | 08:58 | 10:48 | 11:57 | 13:08 | 14:44 | 16:13 | 17:48 | 18:56 | 20:03 | 21:13 | 22:40 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 05:16 | 06:25 | 07:38 | 09:00 | 10:50 | 11:59 | 13:10 | 14:46 | 16:15 | 17:50 | 18:58 | 20:05 | 21:15 | 22:42 |
| 05:17 | 06:26 | 07:39 | 09:01 | 10:51 | 12:00 | 13:11 | 14:47 | 16:16 | 17:51 | 18:59 | 20:06 | 21:16 | 22:43 |
| 05:19 | 06:28 | 07:41 | 09:03 | 10:53 | 12:02 | 13:13 | 14:49 | 16:18 | 17:53 | 19:01 | 20:08 | 21:18 | 22:45 |
| 05:20 | 06:29 | 07:42 | 09:04 | 10:54 | 12:03 | 13:14 | 14:50 | 16:19 | 17:54 | 19:02 | 20:09 | 21:19 | 22:46 |
| 05:22 | 06:31 | 07:44 | 09:06 | 10:56 | 12:05 | 13:16 | 14:52 | 16:21 | 17:56 | 19:04 | 20:11 | 21:21 | 22:48 |
| 05:24 | 06:33 | 07:46 | 09:08 | 10:58 | 12:07 | 13:18 | 14:54 | 16:23 | 17:58 | 19:06 | 20:13 | 21:23 | 22:50 |
| 05:26 | 06:35 | 07:48 | 09:10 | 11:00 | 12:09 | 13:20 | 14:56 | 16:25 | 18:00 | 19:08 | 20:15 | 21:25 | 22:52 |
| 05:28 | 06:37 | 07:50 | 09:12 | 11:02 | 12:11 | 13:22 | 14:58 | 16:27 | 18:02 | 19:10 | 20:17 | 21:27 | 22:54 |
| 05:30 | 06:39 | 07:52 | 09:14 | 11:04 | 12:13 | 13:24 | 15:00 | 16:29 | 18:04 | 19:12 | 20:19 | 21:29 | 22:56 |
| 05:32 | 06:41 | 07:54 | 09:16 | 11:06 | 12:15 | 13:26 | 15:02 | 16:31 | 18:06 | > | 20:21 | 21:31 | 22:58 |
| 05:34 | 06:43 | 07:56 | 09:18 | 11:08 | 12:17 | 13:28 | 15:04 | 16:33 | 18:08 | > | 20:23 | 21:33 | 23:00 |
| 05:36 | 06:45 | 07:58 | 09:20 | 11:10 | 12:19 | 13:30 | 15:06 | 16:35 | 18:10 | > | 20:25 | 21:35 | I |
| 05:37 | 06:46 | 07:59 | 09:21 | 11:11 | 12:20 | 13:31 | 15:07 | 16:36 | 18:11 | > | 20:26 | 21:36 | I |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | I |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | I |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | I |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | I |
| 05:40 | 06:49 | 08:02 | 09:24 | 11:14 | 12:23 | 13:34 | 15:10 | 16:39 | 18:14 | > | 20:29 | 21:39 | I |
| 05:41 | 06:50 | 08:03 | 09:25 | 11:15 | 12:24 | 13:35 | 15:11 | 16:40 | 18:15 | > | 20:30 | 21:40 | I |
| 05:42 | 06:51 | 08:04 | 09:26 | 11:16 | 12:25 | 13:36 | 15:12 | 16:41 | 18:16 | > | 20:31 | 21:41 | I |
| 05:44 | 06:53 | 08:06 | 09:28 | 11:18 | 12:27 | 13:38 | 15:14 | 16:43 | 18:18 | > | 20:33 | 21:43 | I |
| 05:45 | 06:54 | 08:07 | 09:29 | 11:19 | 12:28 | 13:39 | 15:15 | 16:44 | 18:19 | > | 20:34 | 21:44 | I |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11