Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że posiada wolne garaże do wynajęcia - 2 szt. ...
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 1
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie os. Kądzielów |
2 Z-cie Żabia |
3 Z-cie Rzemieślnicza nż |
4 Z-cie Miodowa szpital |
5 Z-cie Miodowa szkoła |
6 Z-cie Rolnicza |
7 Z-cie Rolnicza skrzyż. |
8 Z-cie 11-go Listopada szkoła |
9 Z-cie Stary Rynek |
10 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
11 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
12 Z-cie Leśna MOK |
13 Z-cie Dw. PKP |
14 Z-cie Kościuszki |
15 Z-cie Blanowska Telekom. |
16 Z-cie Królowej Jadwigi |
17 Z-cie Krzywa |
18 Z-cie Blanowska II |
19 Z-cie Blanowska pawilon |
20 Z-cie Blanowska skrzyż. |
21 Z-cie Modra |
22 Z-cie Blanowice góra nż |
23 Z-cie Wyspiańskiego nż |
24 Z-cie Wyspiańs. szkoła nż |
25 Z-cie Gliniana |
26 Z-cie Blanowice cmentarz |
27 Z-cie Blanowice skrzyż. |
28 Z-cie Blanowice pętla |
29 Z-cie Wyspiańskiego nż |
30 Z-cie Wyspiańs. szkoła nż |
31 Z-cie Blanowice pętla |
32 Z-cie Pomrożyce |
33 Włodowice Parkoszowice I |
34 Włodowice Parkoszowice II |
35 Włodowice n.ż. |
36 Włodowice szkoła |
37 Włodowice rynek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | 05:48 | 07:00 | 08:20 | 09:48 | 11:20 | 12:33 | 14:05 | 15:38 | 16:48 | 18:24 | > | 20:38 | 22:05 |
| I | 05:49 | 07:01 | 08:21 | 09:49 | 11:21 | 12:34 | 14:06 | 15:39 | 16:49 | 18:25 | > | 20:39 | 22:06 |
| I | 05:51 | 07:03 | 08:23 | 09:51 | 11:23 | 12:36 | 14:08 | 15:41 | 16:51 | 18:27 | > | 20:41 | 22:08 |
| I | 05:52 | 07:04 | 08:24 | 09:52 | 11:24 | 12:37 | 14:09 | 15:42 | 16:52 | 18:28 | > | 20:42 | 22:09 |
| I | 05:53 | 07:05 | 08:25 | 09:53 | 11:25 | 12:38 | 14:10 | 15:43 | 16:53 | 18:29 | > | 20:43 | 22:10 |
| I | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| I | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| I | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| I | 05:56 | 07:08 | 08:28 | 09:56 | 11:28 | 12:41 | 14:13 | 15:46 | 16:56 | 18:32 | > | 20:46 | 22:13 |
| I | 05:57 | 07:09 | 08:29 | 09:57 | 11:29 | 12:42 | 14:14 | 15:47 | 16:57 | 18:33 | > | 20:47 | 22:14 |
| 04:48 | 05:59 | 07:11 | 08:31 | 09:59 | 11:31 | 12:44 | 14:16 | 15:49 | 16:59 | 18:35 | > | 20:49 | 22:16 |
| 04:50 | 06:01 | 07:13 | 08:33 | 10:01 | 11:33 | 12:46 | 14:18 | 15:51 | 17:01 | 18:37 | > | 20:51 | 22:18 |
| 04:52 | 06:03 | 07:15 | 08:35 | 10:03 | 11:35 | 12:48 | 14:20 | 15:53 | 17:03 | 18:39 | 19:43 | 20:53 | 22:20 |
| 04:54 | 06:05 | 07:17 | 08:37 | 10:05 | 11:37 | 12:50 | 14:22 | 15:55 | 17:05 | 18:41 | 19:45 | 20:55 | 22:22 |
| 04:56 | 06:07 | 07:19 | 08:39 | 10:07 | 11:39 | 12:52 | 14:24 | 15:57 | 17:07 | 18:43 | 19:47 | 20:57 | 22:24 |
| 04:58 | 06:09 | 07:21 | 08:41 | 10:09 | 11:41 | 12:54 | > | 15:59 | 17:09 | 18:45 | 19:49 | 20:59 | 22:26 |
| 05:00 | 06:11 | 07:23 | 08:43 | 10:11 | 11:43 | 12:56 | > | 16:01 | 17:11 | 18:47 | 19:51 | 21:01 | 22:28 |
> | > | > | > | > | > | > | 14:26 | > | > | > | > | > | > |
| 05:02 | 06:13 | 07:25 | 08:45 | 10:13 | 11:45 | 12:58 | 14:28 | 16:03 | 17:13 | 18:49 | 19:53 | 21:03 | 22:30 |
| 05:03 | 06:14 | 07:26 | 08:46 | 10:14 | 11:46 | 12:59 | 14:29 | 16:04 | 17:14 | 18:50 | 19:54 | 21:04 | 22:31 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 05:05 | 06:16 | 07:28 | 08:48 | 10:16 | 11:48 | 13:01 | 14:31 | 16:06 | 17:16 | 18:52 | 19:56 | 21:06 | 22:33 |
| 05:07 | 06:18 | 07:30 | 08:50 | 10:18 | 11:50 | 13:03 | 14:33 | 16:08 | 17:18 | 18:54 | 19:58 | 21:08 | 22:35 |
| 05:08 | 06:19 | 07:31 | 08:51 | 10:19 | 11:51 | 13:04 | 14:34 | 16:09 | 17:19 | 18:55 | 19:59 | 21:09 | 22:36 |
| 05:09 | 06:20 | 07:32 | 08:52 | > | 11:52 | 13:05 | > | 16:10 | 17:20 | 18:56 | 20:00 | 21:10 | 22:37 |
> | > | > | > | > | > | > | 14:35 | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > | 14:36 | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > | 14:39 | > | > | > | > | > | > |
| 10:24 | 17:24 | ||||||||||||
| 10:28 | 17:28 | ||||||||||||
| 10:29 | 17:29 | ||||||||||||
| 10:30 | 17:30 | ||||||||||||
| 10:32 | 17:32 | ||||||||||||
| 10:33 | 17:33 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11