Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że posiada wolne garaże do wynajęcia - 2 szt. ...
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 1
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Włodowice rynek |
2 Włodowice szkoła |
3 Włodowice n.ż. |
4 Włodowice Parkoszowice II |
5 Włodowice Parkoszowice I |
6 Z-cie Pomrożyce |
7 Z-cie Blanowice pętla |
8 Z-cie Blanowice Wysp. szkoła |
9 Z-cie Blanowice Wysp. nż |
10 Z-cie Blanowice góra |
11 Z-cie Modra |
12 Z-cie Blanowska skrzyż. |
13 Z-cie Blanowska pawilon |
14 Z-cie Blanowska II |
15 Z-cie Wierzbowa szk. nr 6 |
16 Z-cie Królowej Jadwigi |
17 Z-cie Blanowska Telekom. |
18 Z-cie Kościuszki |
19 Z-cie Dw. PKP |
20 Z-cie Leśna OŻC |
21 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
22 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
23 Z-cie Stary Rynek |
24 Z-cie 11-go Listopada |
25 Z-cie 11-go Listopada szkoła |
26 Z-cie Rolnicza skrzyż. |
27 Z-cie Rolnicza |
28 Z-cie Wojska Polskiego |
29 Z-cie Miodowa szpital |
30 Z-cie Rzemieślnicza nż |
31 Z-cie Żabia |
32 Z-cie os. Kądzielów |
1 b | 2 b | 3 b | 4 | 5 hbu | 6 s bu | 7 s6 | 8 h | 9 | 10 | 11 | 12 b | 13 b | 14 b | 15 b | 16 b | 17 b | 18 | 19 | 20 b | 21 b | 22 hb | 23 sbe | 24 h | 25 h | 26 s | 27 b | 28 b | 29 s | 30 h | 31 | 32 b | 33 b | 34 | 35 b | 36 b | 37 | 38 b | 39 b | 40 | 41 b |
| 06:10 | 10:35 | 12:55 | 12:55 | 17:20 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:11 | 10:36 | 12:56 | 12:56 | 17:21 | 22:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:13 | 10:38 | 12:58 | 12:58 | 17:23 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:14 | 10:39 | 12:59 | 12:59 | 17:24 | 22:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:15 | 10:40 | 13:00 | 13:00 | 17:25 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:19 | 09:26 | 09:26 | 10:44 | 13:04 | 13:04 | 17:29 | 22:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:11 | 06:23 | 07:10 | 07:10 | 07:33 | 07:33 | 08:58 | 08:58 | 09:30 | 09:30 | 09:55 | 10:48 | 11:51 | 11:51 | 13:08 | 13:08 | 15:05 | 15:05 | 16:13 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:28 | 20:03 | 21:13 | 23:03 | |||||||||||||||
> | 05:23 | > | 06:36 | 07:13 | 07:13 | 07:36 | 07:36 | 08:05 | 08:05 | 08:24 | > | > | > | > | > | > | 11:10 | 11:10 | > | > | > | > | 13:30 | 13:58 | 13:58 | > | > | 15:38 | 15:38 | > | > | > | 18:30 | > | > | > | > | > | ||
> | 05:24 | > | 06:37 | 07:14 | 07:14 | 07:37 | 07:37 | 08:06 | 08:06 | 08:25 | > | > | > | > | > | > | 11:11 | 11:11 | > | > | > | > | 13:31 | 13:59 | 13:59 | > | > | 15:39 | 15:39 | > | > | > | 18:31 | > | > | > | > | > | ||
| 05:13 | 05:25 | 06:25 | 06:38 | 07:15 | 07:15 | 07:38 | 07:38 | 08:07 | 08:07 | 08:26 | 09:00 | 09:00 | 09:32 | 09:32 | 09:57 | 10:50 | 11:12 | 11:12 | 11:53 | 11:53 | 13:10 | 13:10 | 13:32 | 14:00 | 14:00 | 15:07 | 15:07 | 15:40 | 15:40 | 16:15 | 17:35 | 18:15 | 18:32 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 21:15 | 23:05 | ||
| 05:14 | 05:26 | 06:26 | 06:39 | 07:16 | 07:16 | 07:39 | 07:39 | 08:08 | 08:08 | 08:27 | 09:01 | 09:01 | 09:33 | 09:33 | 09:58 | 10:51 | 11:13 | 11:13 | 11:54 | 11:54 | 13:11 | 13:11 | 13:33 | 14:01 | 14:01 | 15:08 | 15:08 | 15:41 | 15:41 | 16:16 | 17:36 | 18:16 | 18:33 | 18:56 | 19:31 | 20:06 | 21:16 | 23:06 | ||
| 05:16 | 05:28 | 06:28 | 06:41 | 07:18 | 07:18 | 07:41 | 07:41 | 08:10 | 08:10 | 08:29 | 09:03 | 09:03 | 09:35 | 09:35 | 10:00 | 10:53 | 11:15 | 11:15 | 11:56 | 11:56 | 13:13 | 13:13 | 13:35 | 14:03 | 14:03 | 15:10 | 15:10 | 15:43 | 15:43 | 16:18 | 17:38 | 18:18 | 18:35 | 18:58 | 19:33 | 20:08 | 21:18 | 23:08 | ||
| 05:17 | 05:29 | 06:29 | 06:42 | 07:19 | 07:19 | 07:42 | 07:42 | 08:11 | 08:11 | 08:30 | 09:04 | 09:04 | 09:36 | 09:36 | 10:01 | 10:54 | 11:16 | 11:16 | 11:57 | 11:57 | 13:14 | 13:14 | 13:36 | 14:04 | 14:04 | 15:11 | 15:11 | 15:44 | 15:44 | 16:19 | 17:39 | 18:19 | 18:36 | 18:59 | 19:34 | 20:09 | 21:19 | 23:09 | ||
| 05:19 | 05:31 | 06:31 | 06:44 | 07:21 | 07:21 | 07:44 | 07:44 | 08:13 | 08:13 | 08:32 | 09:06 | 09:06 | 09:38 | 09:38 | 10:03 | 10:56 | 11:18 | 11:18 | 11:59 | 11:59 | 13:16 | 13:16 | 13:38 | 14:06 | 14:06 | 15:13 | 15:13 | 15:46 | 15:46 | 16:21 | 17:41 | 18:21 | 18:38 | 19:01 | 19:36 | 20:11 | 21:21 | 23:11 | ||
> | > | > | > | > | > | 07:46 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||
| 05:21 | > | 06:33 | > | 07:23 | 07:23 | > | > | > | > | > | 09:08 | 09:08 | 09:40 | 09:40 | 10:05 | 10:58 | > | > | 12:01 | 12:01 | 13:18 | 13:18 | > | > | > | 15:15 | 15:15 | > | > | 16:23 | 17:43 | 18:23 | > | 19:03 | 19:38 | 20:13 | 21:23 | 23:13 | ||
| 05:23 | 05:33 | 06:35 | 06:46 | 07:25 | 07:25 | 07:48 | 07:48 | 08:15 | 08:15 | 08:34 | 09:10 | 09:10 | 09:42 | 09:42 | 10:07 | 11:00 | 11:20 | 11:20 | 12:03 | 12:03 | 13:20 | 13:20 | 13:40 | 14:08 | 14:08 | 15:17 | 15:17 | 15:48 | 15:48 | 16:25 | 17:45 | 18:25 | 18:40 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 21:25 | 23:15 | ||
| 05:25 | 05:35 | 06:37 | 06:48 | 07:27 | 07:27 | 07:50 | 07:50 | 08:17 | 08:17 | 08:36 | 09:12 | 09:12 | 09:44 | 09:44 | 10:09 | 11:02 | 11:22 | 11:22 | 12:05 | 12:05 | 13:22 | 13:22 | 13:42 | 14:10 | 14:10 | 15:19 | 15:19 | 15:50 | 15:50 | 16:27 | 17:47 | 18:27 | 18:42 | 19:07 | 19:42 | 20:17 | 21:27 | 23:17 | ||
| 05:27 | 05:37 | 06:39 | 06:50 | 07:29 | 07:29 | 07:52 | 07:52 | 08:19 | 08:19 | 08:38 | 09:14 | 09:14 | 09:46 | 09:46 | 10:11 | 11:04 | 11:24 | 11:24 | 12:07 | 12:07 | 13:24 | 13:24 | 13:44 | 14:12 | 14:12 | 15:21 | 15:21 | 15:52 | 15:52 | 16:29 | 17:49 | 18:29 | 18:44 | 19:09 | 19:44 | 20:19 | 21:29 | 23:19 | ||
| 05:29 | 05:39 | 06:41 | 06:52 | 07:31 | 07:31 | 07:54 | 07:54 | 08:21 | 08:21 | 08:40 | 09:16 | 09:16 | 09:48 | 09:48 | 10:13 | 11:06 | 11:26 | 11:26 | 12:09 | 12:09 | 13:26 | 13:26 | 13:46 | 14:14 | 14:14 | 15:23 | 15:23 | 15:54 | 15:54 | 16:31 | 17:51 | 18:31 | 18:46 | 19:11 | 19:46 | 20:21 | 21:31 | 23:21 | ||
| 05:31 | 05:41 | 06:43 | 06:54 | 07:33 | 07:33 | 07:56 | 07:56 | 08:23 | 08:23 | 08:42 | 09:18 | 09:18 | 09:50 | 09:50 | 10:15 | 11:08 | 11:28 | 11:28 | 12:11 | 12:11 | 13:28 | 13:28 | 13:48 | 14:16 | 14:16 | 15:25 | 15:25 | 15:56 | 15:56 | 16:33 | 17:53 | 18:33 | 18:48 | 19:13 | 19:48 | 20:23 | 21:33 | 23:23 | ||
| 05:33 | 05:43 | 06:45 | 06:56 | 07:35 | 07:35 | 07:58 | 07:58 | 08:25 | 08:25 | 08:44 | 09:20 | 09:20 | 09:52 | 09:52 | 10:17 | 11:10 | 11:30 | 11:30 | 12:13 | 12:13 | 13:30 | 13:30 | 13:50 | 14:18 | 14:18 | 15:27 | 15:27 | 15:58 | 15:58 | 16:35 | 17:55 | 18:35 | 18:50 | 19:15 | 19:50 | 20:25 | 21:35 | |||
| 05:34 | 05:44 | 06:46 | 06:57 | 07:36 | > | 07:59 | 07:59 | 08:26 | 08:26 | 08:45 | 09:21 | 09:21 | 09:53 | 09:53 | 10:18 | 11:11 | 11:31 | 11:31 | 12:14 | 12:14 | 13:31 | > | 13:51 | 14:19 | > | 15:28 | 15:28 | > | 15:59 | 16:36 | 17:56 | 18:36 | 14:19 | 19:16 | 19:51 | 20:26 | 21:36 | |||
> | > | > | > | > | 07:36 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:31 | > | > | 14:19 | > | > | 15:59 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
> | > | > | > | > | 07:38 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:33 | > | > | 14:21 | > | > | 16:01 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
> | > | > | > | > | 07:39 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:34 | > | > | 14:22 | > | > | 16:02 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
> | > | > | > | > | 07:40 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:35 | > | > | 14:23 | > | > | 16:03 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
| 05:37 | 05:47 | 06:49 | 07:00 | 07:39 | 07:41 | 08:02 | 08:02 | 08:29 | 08:29 | 08:48 | 09:24 | 09:24 | 09:56 | 09:56 | 10:21 | 11:14 | 11:34 | 11:34 | 12:17 | 12:17 | 13:34 | 13:36 | 13:54 | 14:22 | 14:24 | 15:31 | 15:31 | 16:04 | 16:02 | 16:39 | 17:59 | 18:39 | 18:54 | 19:19 | 19:54 | 20:29 | 21:39 | |||
| 05:38 | 05:48 | 06:50 | 07:01 | 07:40 | 07:42 | 08:03 | 08:03 | 08:30 | 08:30 | 08:49 | 09:25 | 09:25 | 09:57 | 09:57 | 10:22 | 11:15 | 11:35 | 11:35 | 12:18 | 12:18 | 13:35 | 13:37 | 13:55 | 14:23 | 14:24 | 15:32 | 15:32 | 16:04 | 16:03 | 16:40 | 18:00 | 18:40 | 18:55 | 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:40 | |||
| 05:39 | 05:49 | 06:51 | 07:02 | 07:41 | 07:43 | 08:04 | 08:04 | 08:31 | 08:31 | 08:50 | 09:26 | 09:26 | 09:58 | 09:58 | 10:23 | 11:16 | 11:36 | 11:36 | 12:19 | 12:19 | 13:36 | 13:38 | 13:56 | 14:24 | 14:26 | 15:33 | 15:33 | 16:06 | 16:04 | 16:41 | 18:01 | 18:41 | 18:56 | 19:21 | 19:56 | 20:31 | 21:41 | |||
| 05:41 | 05:51 | 06:53 | 07:04 | 07:43 | 07:45 | 08:06 | 08:06 | 08:33 | 08:33 | 08:52 | 09:28 | 09:28 | 10:00 | 10:00 | 10:25 | 11:18 | 11:38 | 11:38 | 12:21 | 12:21 | 13:38 | 13:40 | 13:58 | 14:26 | 14:28 | 15:35 | 15:35 | 16:08 | 16:06 | 16:43 | 18:03 | 18:43 | 18:58 | 19:23 | 19:58 | 20:33 | 21:43 | |||
| 05:42 | 05:52 | 06:54 | 07:05 | 07:44 | 07:46 | 08:07 | 08:07 | 08:34 | 08:34 | 08:53 | 09:29 | 09:29 | 10:01 | 10:01 | 10:26 | 11:19 | 11:39 | 11:39 | 12:22 | 12:22 | 13:39 | 13:41 | 13:59 | 14:27 | 14:29 | 15:36 | 15:36 | 16:09 | 16:07 | 16:44 | 18:04 | 18:44 | 18:59 | 19:24 | 19:59 | 20:34 | 21:44 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11