Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że posiada wolne garaże do wynajęcia - 2 szt. ...
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 1
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie os. Kądzielów |
2 Z-cie Żabia |
3 Z-cie Rzemieślnicza nż |
4 Z-cie Miodowa szpital |
5 Z-cie Miodowa szkoła |
6 Z-cie Rolnicza |
7 Z-cie Rolnicza skrzyż. |
8 Z-cie 11-go Listopada szkoła |
9 Z-cie Stary Rynek |
10 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
11 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
12 Z-cie Leśna MOK |
13 Z-cie Dw. PKP |
14 Z-cie Kościuszki |
15 Z-cie Blanowska Telekom. |
16 Z-cie Królowej Jadwigi |
17 Z-cie Krzywa |
18 Z-cie Blanowska II |
19 Z-cie Blanowska pawilon |
20 Z-cie Blanowska skrzyż. |
21 Z-cie Modra |
22 Z-cie Blanowice góra nż |
23 Z-cie Wyspiańskiego nż |
24 Z-cie Wyspiańs. szkoła nż |
25 Z-cie Gliniana |
26 Z-cie Blanowice cmentarz |
27 Z-cie Blanowice skrzyż. |
28 Z-cie Blanowice pętla |
29 Z-cie Wyspiańskiego nż |
30 Z-cie Wyspiańs. szkoła nż |
31 Z-cie Blanowice pętla |
32 Z-cie Pomrożyce |
33 Włodowice Parkoszowice I |
34 Włodowice Parkoszowice II |
35 Włodowice n.ż. |
36 Włodowice szkoła |
37 Włodowice rynek |
1 b | 2 Fu | 3 Fbu | 4 Fu | 5 hFb | 6 sFb | 7 sbe | 8 hb | 9 seu | 10 hu | 11 bu | 12 sbe | 13 hb | 14 seu | 15 hu | 16 u | 17 b | 18 seu | 19 hu | 20 sbe | 21 hb | 22 u | 23 u | 24 b | 25 hu | 26 su | 27 sbe | 28 hbu | 29 su | 30 hb | 31 b | 32 u | 33 b | 34 u | 35 b | 36 b | 37 b | 38 b | 39 b | 40 | 41 b |
| 06:05 | 06:30 | 06:30 | 06:58 | 07:00 | 07:20 | 07:22 | 07:50 | 08:18 | 08:20 | 08:40 | 08:42 | 09:20 | 09:48 | 10:35 | 10:37 | 11:13 | 11:15 | 11:55 | 11:55 | 12:33 | 13:25 | 13:23 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 15:05 | 15:38 | 16:20 | 16:58 | 17:40 | 18:18 | 18:50 | 19:10 | 19:28 | 20:38 | 20:50 | 22:05 | |||
| 06:06 | 06:31 | 06:31 | 06:59 | 07:01 | 07:21 | 07:23 | 07:51 | 08:19 | 08:21 | 08:41 | 08:43 | 09:21 | 09:49 | 10:36 | 10:38 | 11:14 | 11:16 | 11:56 | 11:56 | 12:34 | 13:26 | 13:24 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 15:39 | 16:21 | 16:59 | 17:41 | 18:19 | 18:51 | 19:11 | 19:29 | 20:39 | 20:51 | 22:06 | |||
| 06:08 | 06:33 | 06:33 | 07:01 | 07:03 | 07:23 | 07:25 | 07:53 | 08:21 | 08:23 | 08:43 | 08:45 | 09:23 | 09:51 | 10:38 | 10:40 | 11:16 | 11:18 | 11:58 | 11:58 | 12:36 | 13:28 | 13:26 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 15:41 | 16:23 | 17:01 | 17:43 | 18:21 | 18:53 | 19:13 | 19:31 | 20:41 | 20:53 | 22:08 | |||
| 06:09 | 06:34 | 06:34 | 07:02 | 07:04 | 07:24 | 07:26 | 07:54 | 08:22 | 08:24 | 08:44 | 08:46 | 09:24 | 09:52 | 10:39 | 10:41 | 11:17 | 11:19 | 11:59 | 11:59 | 12:37 | 13:29 | 13:27 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 15:42 | 16:24 | 17:02 | 17:44 | 18:22 | 18:54 | 19:14 | 19:32 | 20:42 | 20:54 | 22:09 | |||
| 06:10 | 06:35 | 06:35 | 07:03 | 07:05 | 07:25 | 07:27 | 07:55 | 08:23 | 08:25 | 08:45 | 08:47 | 09:25 | 09:53 | 10:40 | 10:42 | 11:18 | 11:20 | 12:00 | 12:00 | 12:38 | 13:30 | 13:28 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 15:43 | 16:25 | 17:03 | 17:45 | 18:23 | 18:55 | 19:15 | 19:33 | 20:43 | 20:55 | 22:10 | |||
> | > | > | 07:04 | > | 07:26 | > | > | 08:24 | > | 08:46 | > | > | > | 10:41 | > | 11:19 | > | > | > | > | > | 13:29 | 14:11 | > | 15:11 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
> | > | > | 07:05 | > | 07:27 | > | > | 08:25 | > | 08:47 | > | > | > | 10:42 | > | 11:20 | > | > | > | > | > | 13:30 | 14:12 | > | 15:12 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
> | > | > | 07:06 | > | 07:28 | > | > | 08:26 | > | 08:48 | > | > | > | 10:43 | > | 11:21 | > | > | > | > | > | 13:31 | 14:13 | > | 15:13 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
| 06:13 | 06:38 | 06:38 | 07:08 | 07:08 | 07:30 | 07:30 | 07:58 | 08:28 | 08:28 | 08:50 | 08:50 | 09:28 | 09:56 | 10:45 | 10:45 | 11:23 | 11:23 | 12:03 | 12:03 | 12:41 | 13:33 | 13:33 | 14:15 | 14:13 | 15:15 | 15:13 | 15:46 | 16:28 | 17:06 | 17:48 | 18:26 | 18:58 | 19:18 | 19:36 | 20:46 | 20:58 | 22:13 | |||
| 06:14 | 06:39 | 06:39 | 07:09 | 07:09 | 07:31 | 07:31 | 07:59 | 08:29 | 08:29 | 08:51 | 08:51 | 09:29 | 09:57 | 10:46 | 10:46 | 11:24 | 11:24 | 12:04 | 12:04 | 12:42 | 13:34 | 13:34 | 14:16 | 14:14 | 15:16 | 15:14 | 15:47 | 16:29 | 17:07 | 17:49 | 18:27 | 18:59 | 19:19 | 19:37 | 20:47 | 20:59 | 22:14 | |||
| 04:48 | 05:02 | 05:27 | 06:16 | 06:41 | 06:41 | 07:11 | 07:11 | 07:33 | 07:33 | 08:01 | 08:31 | 08:31 | 08:53 | 08:53 | 09:31 | 09:59 | 10:48 | 10:48 | 11:26 | 11:26 | 12:06 | 12:06 | 12:44 | 13:36 | 13:36 | 14:18 | 14:16 | 15:18 | 15:16 | 15:49 | 16:31 | 17:09 | 17:51 | 18:29 | 19:01 | 19:21 | 19:39 | 20:49 | 21:01 | 22:16 |
| 04:50 | 05:04 | 05:29 | 06:18 | 06:43 | 06:43 | 07:13 | 07:13 | 07:35 | 07:35 | 08:03 | 08:33 | 08:33 | 08:55 | 08:55 | 09:33 | 10:01 | 10:50 | 10:50 | 11:28 | 11:28 | 12:08 | 12:08 | 12:46 | 13:38 | 13:38 | 14:20 | 14:18 | 15:20 | 15:18 | 15:51 | 16:33 | 17:11 | 17:53 | 18:31 | 19:03 | 19:41 | 20:51 | 22:18 | ||
| 04:52 | 05:06 | 05:31 | 06:20 | 06:45 | 06:45 | 07:15 | 07:15 | 07:37 | 07:37 | 08:05 | 08:35 | 08:35 | 08:57 | 08:57 | 09:35 | 10:03 | 10:52 | 10:52 | 11:30 | 11:30 | 12:10 | 12:10 | 12:48 | 13:40 | 13:40 | 14:22 | 14:20 | 15:22 | 15:20 | 15:53 | 16:35 | 17:13 | 17:55 | 18:33 | 19:05 | 19:43 | 20:53 | 22:20 | ||
| 04:54 | 05:08 | 05:33 | 06:22 | 06:47 | 06:47 | 07:17 | 07:17 | 07:39 | 07:39 | 08:07 | 08:37 | 08:37 | 08:59 | 08:59 | 09:37 | 10:05 | 10:54 | 10:54 | 11:32 | 11:32 | 12:12 | 12:12 | 12:50 | 13:42 | 13:42 | 14:24 | 14:22 | 15:24 | 15:22 | 15:55 | 16:37 | 17:15 | 17:57 | 18:35 | 19:07 | 19:45 | 20:55 | 22:22 | ||
| 04:56 | 05:10 | 05:35 | 06:24 | 06:49 | 06:49 | 07:19 | 07:19 | 07:41 | 07:41 | 08:09 | 08:39 | 08:39 | 09:01 | 09:01 | 09:39 | 10:07 | 10:56 | 10:56 | 11:34 | 11:34 | 12:14 | 12:14 | 12:52 | 13:44 | 13:44 | 14:26 | 14:24 | 15:26 | 15:24 | 15:57 | 16:39 | 17:17 | 17:59 | 18:37 | 19:09 | 19:47 | 20:57 | 22:24 | ||
| 04:58 | > | 05:37 | > | 06:51 | 06:51 | 07:21 | 07:21 | > | > | 08:11 | 08:41 | 08:41 | > | > | > | 10:09 | > | > | 11:36 | 11:36 | > | > | 12:54 | > | > | > | > | > | > | 15:59 | > | 17:19 | > | 18:39 | 19:11 | 19:49 | 20:59 | 22:26 | ||
| 05:00 | > | 05:39 | > | 06:53 | 06:53 | 07:23 | 07:23 | > | > | 08:13 | 08:43 | 08:43 | > | > | > | 10:11 | > | > | 11:38 | 11:38 | > | > | 12:56 | > | > | > | > | > | > | 16:01 | > | 17:21 | > | 18:41 | 19:13 | 19:51 | 21:01 | 22:28 | ||
> | 05:12 | > | 06:26 | > | > | > | > | 07:43 | 07:43 | > | > | > | 09:03 | 09:03 | 09:41 | > | 10:58 | 10:58 | > | > | 12:16 | 12:16 | > | 13:46 | 13:46 | 14:28 | 14:26 | 15:28 | 15:26 | > | 16:41 | > | 18:01 | > | > | > | > | > | ||
| 05:02 | 05:14 | 05:41 | 06:28 | 06:55 | 06:55 | 07:25 | 07:25 | 07:45 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 08:45 | 09:05 | 09:05 | 09:43 | 10:13 | 11:00 | 11:00 | 11:40 | 11:40 | 12:18 | 12:18 | 12:58 | 13:48 | 13:48 | 14:30 | 14:28 | 15:30 | 15:28 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:15 | 19:53 | 21:03 | 22:30 | ||
| 05:03 | 05:15 | 05:42 | 06:29 | 06:56 | 06:56 | 07:26 | 07:26 | 07:46 | 07:46 | 08:14 | 08:46 | 08:46 | 09:06 | 09:06 | 09:44 | 10:14 | 11:01 | 11:01 | 11:41 | 11:41 | 12:19 | 12:19 | 12:59 | 13:49 | 13:49 | 14:31 | 14:29 | 15:31 | 15:29 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:16 | 19:54 | 21:04 | 22:31 | ||
> | 05:16 | > | 06:30 | > | > | > | > | 07:47 | 07:47 | 08:15 | > | > | 09:07 | 09:07 | 09:45 | > | 11:02 | 11:02 | > | > | 12:20 | 12:20 | > | 13:50 | 13:50 | > | > | 15:32 | 15:30 | > | 16:45 | > | 18:05 | > | > | > | > | > | ||
> | 05:18 | > | 06:32 | > | > | > | > | 07:49 | 07:49 | 08:17 | > | > | 09:09 | 09:09 | 09:47 | > | 11:04 | 11:04 | > | > | 12:22 | 12:22 | > | 13:52 | 13:52 | > | > | 15:34 | 15:32 | > | 16:47 | > | 18:07 | > | > | > | > | > | ||
> | 05:19 | > | 06:33 | > | > | > | > | 07:50 | 07:50 | 08:18 | > | > | > | > | > | > | 11:05 | 11:05 | > | > | > | > | > | 13:53 | 13:53 | > | > | 15:35 | 15:33 | > | > | > | 18:08 | > | > | > | > | > | ||
> | 05:20 | > | 06:34 | > | > | > | > | 07:51 | 07:51 | 08:19 | > | > | > | > | > | > | 11:06 | 11:06 | > | > | > | > | > | 13:54 | 13:54 | > | > | 15:36 | 15:34 | > | > | > | 18:09 | > | > | > | > | > | ||
| 05:05 | > | 05:44 | > | 06:58 | 06:58 | 07:28 | 07:28 | > | > | > | 08:48 | 08:48 | > | > | > | 10:16 | > | > | 11:43 | 11:43 | > | > | 13:01 | > | > | 14:33 | 14:31 | > | > | 16:06 | > | 17:26 | > | 18:46 | 19:18 | 19:56 | 21:06 | 22:33 | ||
| 05:07 | > | 05:46 | > | 07:00 | 07:00 | 07:30 | 07:30 | > | > | > | 08:50 | 08:50 | > | > | > | 10:18 | > | > | 11:45 | 11:45 | > | > | 13:03 | > | > | 14:35 | 14:33 | > | > | 16:08 | > | 17:28 | > | 18:48 | 19:20 | 19:58 | 21:08 | 22:35 | ||
| 05:08 | > | 05:47 | > | 07:01 | 07:01 | 07:31 | 07:31 | > | > | > | 08:51 | 08:51 | > | > | > | 10:19 | > | > | 11:46 | 11:46 | > | > | 13:04 | > | > | 14:36 | 14:34 | > | > | 16:09 | > | 17:29 | > | 18:49 | 19:21 | 19:59 | 21:09 | 22:36 | ||
| 05:09 | > | 05:48 | > | 07:02 | 07:02 | 07:32 | 07:32 | > | > | > | 08:52 | 08:52 | 09:11 | 09:11 | 09:49 | 10:20 | > | > | 11:47 | 11:47 | 12:24 | 12:24 | 13:05 | > | > | > | > | > | > | 16:10 | 16:49 | 17:30 | > | 18:50 | 19:22 | 20:00 | 21:10 | 22:37 | ||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:07 | > | > | 14:37 | 14:35 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:08 | > | > | 14:38 | 14:36 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 14:41 | 14:39 | > | > | > | > | > | > | > | > | ||||||
| 05:52 | 09:15 | 09:15 | 10:24 | 12:28 | 12:28 | 16:53 | 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:56 | 10:28 | 12:32 | 12:32 | 16:57 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:57 | 10:29 | 12:33 | 12:33 | 16:58 | 22:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:58 | 10:30 | 12:34 | 12:34 | 16:59 | 22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 10:32 | 12:36 | 12:36 | 17:01 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:01 | 10:33 | 12:37 | 12:37 | 17:02 | 22:50 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11