Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 8
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Żerkowice remiza |
2 Z-cie Suliny skrzyż. |
3 Ogrodz. Kiełkowice las |
4 Ogrodz. Kiełkowice II |
5 Ogrodz. Kiełkowice skrzyż. |
6 Ogrodz. Kiełkowice I nż |
7 Z-cie Karlin szkoła |
8 Z-cie Karlin kapliczka |
9 Z-cie Karlin oś. p-59 nż |
10 Z-cie Karlin oś. p-75 |
11 Z-cie Kromołów górka |
12 Z-cie Kromołów Remiza |
13 Z-cie Kromołów skrzyż. |
14 Z-cie Kromołów PGR |
15 Z-cie Łośnice |
16 Z-cie Łośnicka Wierczki |
17 Z-cie Łośnicka huta |
18 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
19 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
20 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
21 Z-cie Kościuszki |
22 Z-cie Dw. PKP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18:25 | ||||||||
| 04:52 | 06:57 | 09:07 | 10:52 | 12:58 | 14:59 | 16:47 | 18:29 | 20:52 |
| 04:54 | 06:59 | 09:09 | 10:54 | 13:00 | 15:01 | 16:49 | 18:31 | 20:54 |
| 04:55 | 07:00 | 09:10 | 10:55 | 13:01 | 15:02 | 16:50 | 18:32 | 20:55 |
| 04:57 | 07:02 | 09:12 | 10:57 | 13:03 | 15:04 | 16:52 | 18:34 | 20:57 |
| 04:59 | 07:04 | 09:14 | 10:59 | 13:05 | 15:06 | 16:54 | 18:36 | 20:59 |
| 05:01 | 07:06 | 09:16 | 11:01 | 13:07 | 15:08 | 16:56 | 18:38 | 21:01 |
| 05:03 | 07:08 | 09:18 | 11:03 | 13:09 | 15:10 | 16:58 | 18:40 | 21:03 |
| 05:05 | 07:10 | 09:20 | 11:05 | 13:11 | 15:12 | 17:00 | 18:42 | 21:05 |
| 05:06 | 07:11 | 09:21 | 11:06 | 13:12 | 15:13 | 17:01 | 18:43 | 21:06 |
| 05:10 | 07:15 | 09:25 | 11:10 | 13:16 | 15:17 | 17:05 | 18:47 | 21:10 |
| 05:12 | 07:17 | 09:27 | 11:12 | 13:18 | 15:19 | 17:07 | 18:49 | 21:12 |
| 13:19 | L-3 | 21:13 | ||||||
| 13:20 | 21:14 | |||||||
| 13:22 | 21:16 | |||||||
| 13:24 | 21:18 | |||||||
| 13:26 | 21:20 | |||||||
| 13:28 | 21:22 | |||||||
| 13:29 | 21:23 | |||||||
| 13:31 | 21:25 | |||||||
| 13:33 | 21:27 | |||||||
| 13:35 | 21:29 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11