Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 8
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Dw. PKP |
2 Z-cie Kościuszki |
3 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
4 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
5 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
6 Z-cie Łośnicka huta |
7 Z-cie Łośnicka Wierczki |
8 Z-cie Łośnice |
9 Z-cie Kromołów PGR |
10 Z-cie Kromołów skrzyż. |
11 Z-cie Kromołów Remiza |
12 Z-cie Kromołów górka |
13 Z-cie Karlin oś. p-75 |
14 Z-cie Karlin oś. p-59 nż |
15 Z-cie Karlin kapliczka |
16 Z-cie Karlin szkoła |
17 Ogrodz. Kiełkowice I |
18 Ogrodz. Kiełkowice skrzyż. |
19 Ogrodz. Kiełkowice II |
20 Ogrodz. Kiełkowice las |
21 Z-cie Suliny skrzyż. |
22 Z-cie Żerkowice remiza |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14:19 | ||||||||
| 14:21 | ||||||||
| 14:23 | ||||||||
| 04:20 | 14:25 | |||||||
| 04:21 | 14:26 | |||||||
| 04:22 | 14:27 | |||||||
| 04:24 | 14:29 | |||||||
| 04:26 | 14:31 | |||||||
| 04:28 | 14:33 | |||||||
| 04:30 | 14:35 | |||||||
| 04:31 | 06:36 | 08:20 | 10:30 | 12:35 | 14:36 | 16:20 | 17:55 | 20:31 |
| 04:33 | 06:38 | 08:22 | 10:32 | 12:37 | 14:38 | 16:22 | 17:57 | 20:33 |
| 04:37 | 06:40 | 08:24 | 10:34 | 12:39 | 14:42 | 16:24 | 17:59 | 20:35 |
| 04:38 | 06:43 | 08:27 | 10:37 | 12:42 | 14:43 | 16:27 | 18:02 | 20:38 |
| 04:40 | 06:45 | 08:29 | 10:39 | 12:44 | 14:45 | 16:29 | 18:04 | 20:40 |
| 04:42 | 06:47 | 08:31 | 10:41 | 12:46 | 14:47 | 16:31 | 18:06 | 20:42 |
| 04:44 | 06:49 | 08:33 | 10:43 | 12:48 | 14:49 | 16:33 | 18:08 | 20:44 |
| 04:46 | 06:51 | 08:35 | 10:45 | 12:50 | 14:51 | 16:35 | 18:10 | 20:46 |
| 04:48 | 06:53 | 08:37 | 10:47 | 12:52 | 14:53 | 16:37 | 18:12 | 20:48 |
| 04:49 | 06:54 | 08:38 | 10:48 | 12:53 | 14:54 | 16:38 | 18:13 | 20:49 |
| 04:51 | 06:56 | 08:40 | 10:50 | 12:55 | 14:56 | 16:40 | 18:15 | 20:51 |
| 18:19 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11