Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 8
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Włodowice Morsko 'Remiza' |
2 Włodowice Morsko skrzyż. |
3 Włodowice Morsko nż |
4 Z-cie Skarżyce |
5 Z-cie Piecki |
6 Z-cie Piecki skrzyż. |
7 Z-cie Pomrożyce |
8 Z-cie Kromołów odlewnia |
9 Z-cie Kromołów Remiza |
10 Z-cie Kromołów skrzyż. |
11 Z-cie Kromołów PGR |
12 Z-cie Łośnice |
13 Z-cie Łośnicka Wierczki |
14 Z-cie Łośnicka huta |
15 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
16 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
17 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
18 Z-cie Kościuszki |
19 Z-cie Dw. PKP |
20 Z-cie Leśna |
21 Z-cie Reymonta |
22 Z-cie Dw. PKP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 04:52 | 04:52 | > | > | 08:21 | > | > | > | > | 16:10 | > | > | 20:57 |
| 04:51 | 04:53 | > | > | 08:22 | > | > | > | > | 16:11 | > | > | 20:58 |
| 04:50 | 04:54 | > | > | 08:23 | > | > | > | > | 16:12 | > | > | 20:59 |
| 04:47 | 04:57 | 05:56 | 06:58 | 08:26 | 11:15 | 13:00 | 14:15 | 15:05 | 16:15 | 17:05 | 19:05 | 21:02 |
| 04:42 | 05:02 | 06:01 | 07:03 | 08:31 | 11:20 | 13:05 | 14:20 | 15:10 | 16:20 | 17:10 | 19:10 | 21:07 |
| 04:40 | 05:04 | 06:03 | 07:05 | 08:33 | 11:22 | 13:07 | 14:22 | 15:12 | 16:22 | 17:12 | 19:12 | 21:09 |
| 04:38 | 05:06 | 06:05 | 07:07 | 08:35 | 11:24 | 13:09 | 14:24 | 15:14 | 16:24 | 17:14 | 19:14 | 21:11 |
| 04:33 | 05:10 | 06:10 | 07:12 | 08:40 | 11:29 | 13:14 | 14:29 | 15:19 | 16:29 | 17:19 | 19:19 | 21:16 |
| 04:32 | 05:11 | 06:11 | 07:13 | 08:41 | 11:30 | 13:15 | 14:30 | 15:20 | 16:30 | 17:20 | 19:20 | 21:17 |
| 04:31 | 05:12 | 06:12 | 07:14 | 08:42 | 11:31 | 13:16 | 14:31 | 15:21 | 16:31 | 17:21 | 19:21 | 21:18 |
| 04:29 | 05:13 | 06:13 | 07:15 | 08:43 | 11:32 | 13:17 | 14:32 | 15:22 | 16:32 | 17:22 | 19:22 | 21:19 |
| 04:27 | 05:14 | 06:15 | 07:17 | 08:45 | 11:34 | 13:19 | 14:34 | 15:24 | 16:34 | 17:24 | 19:24 | 21:21 |
| 04:25 | 05:15 | 06:17 | 07:19 | 08:47 | 11:36 | 13:21 | 14:36 | 15:26 | 16:36 | 17:26 | 19:26 | 21:23 |
| 04:23 | 05:16 | 06:19 | 07:21 | 08:49 | 11:38 | 13:23 | 14:38 | 15:28 | 16:38 | 17:28 | 19:28 | 21:25 |
| 05:18 | 06:21 | 07:23 | 08:51 | 11:40 | 13:25 | 14:40 | 15:30 | 16:40 | 17:30 | 19:30 | 21:27 | |
| 05:19 | 06:22 | 07:24 | 08:52 | 11:41 | 13:26 | 14:41 | 15:31 | 16:41 | 17:31 | 19:31 | 21:28 | |
| 05:21 | 06:24 | > | 08:54 | 11:43 | 13:28 | 14:43 | 15:33 | 16:43 | 17:33 | 19:33 | 21:30 | |
| 05:23 | 06:26 | > | 08:56 | 11:45 | 13:30 | 14:45 | 15:35 | 16:45 | 17:35 | 19:35 | 21:32 | |
| 05:25 | 06:28 | > | 08:58 | 11:47 | 13:32 | 14:47 | 15:37 | 16:47 | 17:37 | 19:37 | 21:34 | |
| 07:26 | ||||||||||||
| 07:28 | ||||||||||||
| 07:30 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11