Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 8
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Dw. PKP |
2 Z-cie Kościuszki |
3 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
4 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
5 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
6 Z-cie Łośnicka huta |
7 Z-cie Łośnicka Wierczki |
8 Z-cie Łośnice |
9 Z-cie Kromołów PGR |
10 Z-cie Kromołów skrzyż. |
11 Z-cie Kromołów Remiza |
12 Z-cie Kromołów górka |
13 Z-cie Karlin oś. p-75 |
14 Z-cie Karlin oś. p-59 nż |
15 Z-cie Karlin kapliczka |
16 Z-cie Karlin szkoła |
17 Ogrodz. Kiełkowice I nż |
18 Ogrodz. Kiełkowice skrzyż. |
19 Ogrodz. Kiełkowice II |
20 Ogrodz. Kiełkowice las nż |
21 Z-cie Suliny skrzyż. |
22 Z-cie Żerkowice ul. Okiennik - sklep |
23 Z-cie Żerkowice Okiennik nż |
24 Z-cie Skarżyce Okiennik nż |
25 Z-cie Skarżyce |
26 Włodowice Morsko nż |
27 Włodowice Morsko skrzyż. |
28 Włodowice Morsko 'Remiza' |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 05:11 | 06:13 | 07:31 | 10:30 | 12:15 | 13:30 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 | 20:07 | ||
| 05:13 | 06:15 | 07:33 | 10:32 | 12:17 | 13:32 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 | 20:09 | ||
| 05:15 | 06:17 | 07:35 | 10:34 | 12:19 | 13:34 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 18:24 | 20:11 | ||
| 05:17 | 06:19 | 07:37 | 10:36 | 12:21 | 13:36 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 | 20:13 | ||
| 05:18 | 06:20 | 07:38 | 10:37 | 12:22 | 13:37 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 18:27 | 20:14 | ||
| 05:19 | 06:21 | 07:39 | 10:38 | 12:23 | 13:38 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 18:28 | 20:15 | ||
| 05:21 | 06:23 | 07:41 | 10:40 | 12:25 | 13:40 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 20:17 | ||
| 05:23 | 06:25 | 07:43 | 10:42 | 12:27 | 13:42 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 18:32 | 20:19 | ||
| 05:25 | 06:27 | 07:45 | 10:44 | 12:29 | 13:44 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 18:34 | 20:21 | ||
| 05:27 | 06:29 | 07:47 | 10:46 | 12:31 | 13:46 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 | 20:23 | ||
| 05:28 | 06:30 | 07:48 | 10:47 | 12:32 | 13:47 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | 20:24 | ||
| 05:30 | 06:32 | 07:50 | 10:49 | 12:34 | 13:49 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | 20:26 | ||
| 05:32 | 06:34 | 07:52 | 10:51 | 12:36 | 13:51 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 18:41 | 20:28 | ||
| 05:34 | 06:36 | 07:54 | 10:53 | 12:38 | 13:53 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:43 | 20:30 | ||
| 05:36 | 06:38 | 07:56 | 10:55 | 12:40 | 13:55 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 20:32 | ||
| 05:38 | 06:40 | 07:58 | 10:57 | 12:42 | 13:57 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:47 | 20:34 | ||
| 05:40 | 06:42 | 08:00 | 10:59 | 12:44 | 13:59 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:49 | 20:36 | ||
| 05:42 | 06:44 | 08:02 | 11:01 | 12:46 | 14:01 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:51 | 20:38 | ||
| 05:44 | 06:46 | 08:04 | 11:03 | 12:48 | 14:03 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:53 | 20:40 | ||
| 05:45 | 06:47 | 08:05 | 11:04 | 12:49 | 14:04 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 18:54 | 20:41 | ||
| 05:47 | 06:49 | 08:07 | 11:06 | 12:51 | 14:06 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:56 | 20:43 | ||
| 05:51 | 06:53 | 08:11 | 11:10 | 12:55 | 14:10 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 19:00 | 20:47 | ||
| 05:52 | 06:54 | 08:12 | 11:11 | 12:56 | 14:11 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 19:01 | 20:48 | ||
| 05:55 | 06:57 | 08:15 | 11:14 | 12:59 | 14:14 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 19:04 | 20:51 | ||
| 05:56 | 06:58 | 08:16 | 11:15 | 13:00 | 14:15 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 20:52 | ||
> | > | 08:19 | > | > | > | > | 16:08 | > | > | 20:55 | ||
> | > | 08:20 | > | > | > | > | 16:09 | > | > | 20:56 | ||
> | > | 08:21 | > | > | > | > | 16:10 | > | > | 20:57 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11