Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 5
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Włodowice Morsko 'Remiza' |
2 Włodowice Morsko skrzyż. |
3 Włodowice Morsko nż |
4 Z-cie Skarżyce |
5 Z-cie Piecki |
6 Z-cie Piecki skrzyż. |
7 Z-cie Pomrożyce |
8 Z-cie Kromołów odlewnia |
9 Z-cie Kromołów Remiza |
10 Z-cie Kromołów skrzyż. |
11 Z-cie Kromołów PGR |
12 Z-cie Łośnice |
13 Z-cie Łośnicka Wierczki |
14 Z-cie Łośnicka huta |
15 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
16 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
17 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
18 Z-cie Kościuszki |
19 Z-cie Dw. PKP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04:54 | 06:58 | > | > | 13:05 | 15:02 | > | > | > | 22:57 |
| 04:55 | 06:59 | > | > | 13:06 | 15:03 | > | > | > | 22:58 |
| 04:56 | 07:00 | > | > | 13:07 | 15:04 | > | > | > | 22:59 |
| 04:59 | 07:03 | 09:15 | 11:00 | 13:10 | 15:07 | 16:55 | 18:50 | 20:59 | 23:02 |
| 05:04 | 07:08 | 09:20 | 11:05 | 13:15 | 15:12 | 17:00 | 18:55 | 21:04 | 23:07 |
| 05:06 | 07:10 | 09:22 | 11:07 | 13:17 | 15:14 | 17:02 | 18:57 | 21:06 | 23:09 |
| 05:08 | 07:12 | 09:24 | 11:09 | 13:19 | 15:16 | 17:04 | 18:59 | 21:08 | 23:11 |
| 05:13 | 07:17 | 09:29 | 11:14 | 13:24 | 15:21 | 17:09 | 19:04 | 21:13 | 23:16 |
| 05:14 | 07:18 | 09:30 | 11:15 | 13:25 | 15:22 | 17:10 | 19:05 | 21:14 | 23:17 |
| 05:15 | 07:19 | 09:31 | 11:16 | 13:26 | 15:23 | 17:11 | 19:06 | 21:15 | 23:18 |
| 05:16 | 07:20 | 09:32 | 11:17 | 13:27 | 15:24 | 17:12 | 19:07 | 21:16 | 23:19 |
| 05:18 | 07:22 | 09:34 | 11:19 | 13:29 | 15:26 | 17:14 | 19:09 | 21:18 | 23:21 |
| 05:20 | 07:24 | 09:36 | 11:21 | 13:31 | 15:28 | 17:16 | 19:11 | 21:20 | 23:23 |
| 05:22 | 07:26 | 09:38 | 11:23 | 13:33 | 15:30 | 17:18 | 19:13 | 21:22 | 23:25 |
| 05:24 | 07:28 | 09:40 | 11:25 | 13:35 | 15:32 | 17:20 | 19:15 | 21:24 | |
| 05:25 | 07:29 | 09:41 | 11:26 | 13:36 | 15:33 | 17:21 | 19:16 | 21:25 | |
| 05:27 | 07:31 | 09:43 | 11:28 | 13:38 | 15:35 | 17:23 | 19:18 | 21:27 | |
| 05:29 | 07:33 | 09:45 | 11:30 | 13:40 | 15:37 | 17:25 | 19:20 | 21:29 | |
| 05:31 | 07:35 | 09:47 | 11:32 | 13:42 | 15:39 | 17:27 | 19:22 | 21:31 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11