Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 4
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Kromołów |
2 Z-cie Bzów pawilon |
3 Z-cie Bzów szkoła |
4 Z-cie Bzów skrzyż. |
5 Z-cie Bzów kościół |
6 Ogrodz. Jeziurek |
7 Ogrodz. Fugasówka |
8 Ogrodz. Fugasówka II nż |
9 Ogrodz. Fugasówka Awbud |
10 Z-cie Wydra Zielona |
11 Z-cie Warty basen nż |
12 Z-cie Warty |
13 Z-cie Paderewskiego cmentarz |
14 Z-cie Reymonta |
15 Z-cie Dw. PKP |
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C |
> | > | > | > | 13:10 | > | > | > | > | > |
| 05:05 | 06:28 | 08:36 | 10:48 | > | 14:58 | 15:45 | 18:50 | 21:10 | 22:40 |
| 05:07 | 06:30 | 08:38 | 10:50 | 13:14 | 15:00 | 15:47 | 18:52 | 21:12 | 22:42 |
| 05:09 | 06:32 | 08:40 | 10:52 | 13:16 | 15:02 | 15:49 | 18:54 | 21:14 | 22:44 |
| 05:10 | 06:33 | 08:41 | 10:53 | 13:17 | 15:03 | 15:50 | 18:55 | 21:15 | 22:45 |
| 05:12 | 06:35 | 08:43 | 10:55 | 13:19 | 15:05 | 15:52 | 18:57 | 21:17 | 22:47 |
| 05:14 | 06:37 | 08:45 | 10:57 | 13:21 | 15:07 | 15:54 | 18:59 | 21:19 | 22:49 |
| 05:15 | 06:38 | 08:46 | 10:58 | 13:22 | 15:08 | 15:55 | 19:00 | 21:20 | 22:50 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 05:17 | 06:40 | 08:48 | 11:00 | 13:24 | 15:10 | 15:57 | 19:02 | 21:22 | 22:52 |
| 05:18 | 06:41 | 08:49 | 11:01 | 13:25 | 15:11 | 15:58 | 19:03 | 21:23 | 22:53 |
| 05:19 | 06:42 | 08:50 | 11:02 | 13:26 | 15:12 | 15:59 | 19:04 | 21:24 | 22:54 |
| 05:21 | 06:44 | 08:52 | 11:04 | 13:28 | 15:14 | 16:01 | 19:06 | 21:26 | 22:56 |
| 05:22 | 06:45 | 08:53 | 11:05 | 13:29 | 15:15 | 16:02 | 19:07 | 21:27 | 22:57 |
| 05:25 | 06:48 | 08:56 | 11:08 | 13:32 | 15:18 | 16:05 | 19:10 | 21:30 | 23:00 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11