Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 3
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Marciszów I |
2 Z-cie Nowowiejska |
3 Z-cie Kosowska Niwa II |
4 Z-cie Kosowska Niwa I |
5 Z-cie Borowe P. Kormoranów d.k. |
6 Z-cie Borowe Pole Dw. PKP |
7 Z-cie Borowe Pole Osiedle |
8 Z-cie Oświatowa |
9 Z-cie Wesoły Świat |
10 Z-cie 11-go Listopada szkoła/Rolnicza |
11 Z-cie Stary Rynek |
12 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
13 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
14 Z-cie Leśna MOK |
15 Z-cie Sikorskiego nż |
16 Z-cie Dw. PKP |
17 Z-cie Reymonta |
18 Z-cie Paderewskiego cmentarz |
19 Z-cie Warty |
20 Z-cie Wydra Zielona browar |
21 Z-cie Wydra Zielona |
22 Z-cie Smuga |
23 Z-cie Piaski II nż |
24 Z-cie Piaski I |
25 Z-cie Kromołów Remiza |
26 Z-cie Kromołów górka |
27 Z-cie Karlin oś. p-75 |
28 Z-cie Karlin oś. p-59 |
29 Z-cie Karlin kapliczka |
30 Z-cie Karlin szkoła |
31 Ogrodz. Kiełkowice I |
32 Ogrodz. Kiełkowice skrzyż. |
33 Ogrodz. Kiełkowice II |
34 Ogrodz. Kiełkowice las |
35 Z-cie Suliny skrzyż. |
36 Z-cie Żerkowice góra |
37 Z-cie Żerkowice remiza |
38 Z-cie Kalinówka II nż |
39 Z-cie Kalinówka |
40 Z-cie Bzów szkoła |
41 Z-cie Bzów skrzyż. |
42 Z-cie Bzów szkoła |
43 Z-cie Bzów pawilon |
44 Z-cie Bzów Konopnickiej nż |
45 Z-cie Kromołów Remiza |
1 W | 2 W | 3 Ż | 4 WC | 5 C | 6 W | 7 W | 8 C | 9 Ż | 10 Ż | 11 | 12 C | 13 W | 14 W | 15 W |
| 05:55 | 07:22 | 08:55 | 10:25 | 12:20 | 13:55 | > | 15:40 | 17:04 | 18:29 | > | 20:25 | 21:55 | ||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||
| 05:57 | 07:24 | 08:57 | 10:27 | 12:22 | 13:57 | > | 15:42 | 17:06 | 18:31 | > | 20:27 | 21:57 | ||
| 05:59 | 07:26 | 08:59 | 10:29 | 12:24 | 13:59 | > | 15:44 | 17:08 | 18:33 | > | 20:29 | 21:59 | ||
| 06:01 | 07:28 | 09:01 | 10:31 | 12:26 | 14:01 | > | 15:46 | 17:10 | 18:35 | > | 20:31 | 22:01 | ||
| 06:02 | 07:29 | 09:02 | 10:32 | 12:27 | 14:02 | > | 15:47 | 17:11 | 18:36 | > | 20:32 | 22:02 | ||
| 06:03 | 07:30 | 09:03 | 10:33 | 12:28 | 14:03 | 14:53 | 15:48 | 17:12 | 18:37 | 19:28 | 20:33 | 22:03 | ||
| 06:05 | 07:32 | 09:05 | 10:35 | 12:30 | 14:05 | 14:55 | 15:50 | 17:14 | 18:39 | 19:30 | 20:35 | 22:05 | ||
| 06:06 | 07:33 | 09:06 | 10:36 | 12:31 | 14:06 | 14:56 | 15:51 | 17:15 | 18:40 | 19:31 | 20:36 | 22:06 | ||
| 04:40 | 06:08 | 07:35 | 09:08 | 10:38 | 12:33 | 14:08 | 14:58 | 15:53 | 17:17 | 18:42 | 19:33 | 20:38 | 22:08 | |
| 04:42 | 06:10 | 07:37 | 09:10 | 10:40 | 12:35 | 14:10 | 15:00 | 15:55 | 17:19 | 18:44 | 19:35 | 20:40 | 22:10 | |
| 04:43 | 06:11 | 07:38 | 09:11 | 10:41 | 12:36 | 14:11 | 15:01 | 15:56 | 17:20 | 18:45 | 19:36 | 20:41 | 22:11 | |
| 04:45 | 06:13 | 07:40 | 09:13 | 10:43 | 12:38 | 14:13 | 15:03 | 15:58 | 17:22 | 18:47 | 19:38 | 20:43 | 22:13 | |
| 04:47 | 06:15 | 07:42 | 09:15 | 10:45 | 12:40 | 14:15 | 15:05 | 16:00 | 17:24 | 18:49 | 19:40 | 20:45 | 22:15 | |
| 04:48 | 06:16 | 07:43 | 09:16 | 10:46 | 12:41 | 14:16 | 15:06 | 16:01 | 17:25 | 18:50 | 19:41 | 20:46 | 22:16 | |
| 04:50 | 06:18 | 07:45 | 09:18 | 10:48 | 12:43 | 14:18 | 15:08 | 16:03 | 17:27 | 18:52 | 19:43 | 20:48 | 22:18 | |
| 04:51 | 06:19 | 07:46 | 09:19 | 10:49 | 12:44 | 14:19 | 15:09 | 16:04 | 17:28 | 18:53 | 19:44 | 20:49 | 22:19 | |
| 04:52 | 06:20 | 07:47 | 09:20 | 10:50 | 12:45 | 14:20 | 15:10 | 16:05 | 17:29 | 18:54 | 19:45 | 20:50 | 22:20 | |
| 04:54 | 06:22 | 07:49 | 09:22 | 10:52 | 12:47 | 14:22 | 15:12 | 16:07 | 17:31 | 18:56 | 19:47 | 20:52 | 22:22 | |
| 04:55 | 06:23 | 07:50 | 09:23 | 10:53 | 12:48 | 14:23 | 15:13 | 16:08 | 17:32 | 18:57 | 19:48 | 20:53 | 22:23 | |
| 04:56 | 06:24 | 07:51 | 09:24 | 10:54 | 12:49 | 14:24 | 15:14 | 16:09 | 17:33 | 18:58 | 19:49 | 20:54 | 22:24 | |
| 04:58 | 06:26 | 07:53 | 09:26 | 10:56 | 12:51 | 14:26 | 15:16 | 16:11 | 17:35 | 19:00 | 19:51 | 20:56 | 22:26 | 22:32 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:34 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:38 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:39 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:41 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:43 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:45 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:47 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:49 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:50 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:52 |
| 05:22 | 06:30 | 07:57 | 09:30 | 12:55 | 14:30 | 16:15 | 17:39 | 21:00 | > | |||||
| 05:27 | 06:35 | 08:02 | 09:35 | 13:00 | 14:35 | 16:20 | 17:44 | 21:05 | 22:56 | |||||
| 05:28 | 06:36 | 09:36 | 13:01 | 14:36 | 21:06 | 22:57 | ||||||||
| 05:30 | 06:38 | 09:38 | 13:03 | 14:38 | 21:08 | 22:59 | ||||||||
> | > | |||||||||||||
> | > | |||||||||||||
> | > | |||||||||||||
> | > | |||||||||||||
> | > | |||||||||||||
> | > |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11