Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że posiada wolne garaże do wynajęcia - 2 szt. ...
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 2
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Dw. PKP |
2 Z-cie Leśna OŻC |
3 Z-cie Sienkiewicza |
4 Z-cie Równa szkoła |
5 Z-cie Równa |
6 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
7 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
8 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
9 Z-cie Stary Rynek |
10 Z-cie Obr. Poczty Gd. |
11 Z-cie Rzemieślnicza nż |
12 Z-cie Miodowa szpital |
13 Z-cie Miodowa szkoła |
14 Z-cie ogródki działkowe nż |
15 Poręba Kierszula II nż |
16 Poręba Kierszula I |
17 Poręba kościół II |
18 Poręba szkoła |
19 Poręba Wyzwolenia |
20 Poręba Sezam |
21 Poręba d/w |
22 Poręba parking |
23 Poręba kościół I |
24 Poręba cmentarz nż |
25 Poręba Dziechciarze |
26 Poręba Dziechciarze szkoła |
27 Poręba Krzemienda |
28 Poręba Dziechciarze szkoła |
29 Poręba Krawce I |
30 Poręba Krawce skrzyż. |
31 Poręba Krawce Wiosenna |
32 Poręba Niwki Wiosenna |
33 Poręba Niwki - Niwecka |
34 Poręba Niwki góra |
35 Poręba Niwki plac zabaw |
36 Siewierz Niwki Skrzyżowanie |
37 Siewierz Żelisławice |
38 Siewierz Żelisławice Szkoła |
39 Siewierz Żelisławice Pętla |
40 Siewierz Żelisławice Cmentarz |
41 Siewierz Czekanka |
42 Siewierz Piwoń |
43 Siewierz Piwoń Leśna |
44 Siewierz Ośrodek Zdowia nż |
45 Siewierz Przejazd Kolejowy |
46 Siewierz Dom Kultury |
47 Siewierz Kościół |
48 Siewierz Rynek |
1 k | 2 k | 3 k | 4 k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 k | 10 k | 11 | 12 | 13 k | 14 k | 15 k | 16 n | 17 k | 18 | 19 | 20 k | 21 | 22 k | 23 k | 24 n | 25 k | 26 k | 27 | 28 k | 29 | 30 | 31 k | 32 | 33 | 34 k | 35 | 36 |
| 05:08 | 05:23 | 05:46 | 06:53 | 07:15 | 08:08 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:20 | 11:40 | 12:18 | 13:10 | 13:55 | 14:35 | 15:20 | 15:40 | 16:05 | 16:45 | 17:18 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:05 | 20:30 | 22:05 | 22:35 | 23:24 | |||||
| 05:10 | 05:25 | > | 06:55 | > | 08:10 | > | 09:02 | 09:27 | > | 10:57 | 11:22 | > | 12:20 | > | 13:57 | > | 15:22 | 15:42 | > | 16:47 | > | 17:47 | 18:17 | > | 19:47 | 20:07 | > | > | 22:37 | 23:26 | |||||
> | > | 05:48 | > | 07:17 | > | 08:37 | > | > | 10:12 | > | > | 11:42 | > | 13:12 | > | 14:37 | > | > | 16:07 | > | 17:20 | > | > | 19:02 | > | > | 20:32 | 22:07 | > | > | |||||
> | > | 05:50 | > | 07:19 | > | 08:39 | > | > | 10:14 | > | > | 11:44 | > | 13:14 | > | 14:39 | > | > | 16:09 | > | 17:22 | > | > | 19:04 | > | > | 20:34 | 22:09 | > | > | |||||
> | > | 05:53 | > | 07:22 | > | 08:42 | > | > | 10:17 | > | > | 11:47 | > | 13:17 | > | 14:42 | > | > | 16:12 | > | 17:25 | > | > | 19:07 | > | > | 20:37 | 22:12 | > | > | |||||
> | > | 05:54 | > | 07:23 | > | 08:43 | > | > | 10:18 | > | > | 11:48 | > | 13:18 | > | 14:43 | > | > | 16:13 | > | 17:26 | > | > | 19:08 | > | > | 20:38 | 22:13 | > | > | |||||
| 04:40 | 05:12 | 05:27 | 05:56 | 06:57 | 07:25 | 08:12 | 08:45 | 09:04 | 09:29 | 10:20 | 10:59 | 11:24 | 11:50 | 12:22 | 13:20 | 13:59 | 14:45 | 15:24 | 15:44 | 16:15 | 16:49 | 17:28 | 17:49 | 18:19 | 19:10 | 19:49 | 20:09 | 20:40 | 22:15 | 22:39 | 23:28 | ||||
| 04:42 | 05:14 | 05:29 | 05:57 | 06:59 | 07:26 | 08:14 | 08:46 | 09:06 | 09:31 | 10:21 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 12:24 | 13:21 | 14:01 | 14:46 | 15:26 | 15:46 | 16:16 | 16:51 | 17:29 | 17:51 | 18:21 | 19:11 | 19:51 | 20:11 | 20:41 | 22:16 | ||||||
| 04:43 | 05:15 | 05:30 | 05:59 | 07:00 | 07:28 | 08:15 | 08:48 | 09:07 | 09:32 | 10:23 | 11:02 | 11:27 | 11:53 | 12:25 | 13:23 | 14:02 | 14:48 | 15:27 | 15:47 | 16:18 | 16:52 | 17:31 | 17:52 | 18:22 | 19:13 | 19:52 | 20:12 | 20:43 | 22:18 | ||||||
| 04:45 | 05:17 | 05:32 | 06:01 | 07:02 | 07:30 | 08:17 | 08:50 | 09:09 | 09:34 | 10:25 | 11:04 | 11:29 | 11:55 | 12:27 | 13:25 | 14:04 | 14:50 | 15:29 | 15:49 | 16:20 | 16:54 | 17:33 | 17:54 | 18:24 | 19:15 | 19:54 | 20:14 | 20:45 | 22:20 | ||||||
| 04:47 | 05:19 | 05:34 | 06:02 | 07:04 | 07:31 | 08:19 | 08:51 | 09:11 | 09:36 | 10:26 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:29 | 13:26 | 14:06 | 14:51 | 15:31 | 15:51 | 16:21 | 16:56 | 17:34 | 17:56 | 18:26 | 19:16 | 19:56 | 20:16 | 20:46 | 22:21 | ||||||
| 04:48 | 05:20 | 05:35 | 06:03 | 07:05 | 07:32 | 08:20 | 08:52 | 09:12 | 09:37 | 10:27 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:30 | 13:27 | 14:07 | 14:52 | 15:32 | 15:52 | 16:22 | 16:57 | 17:35 | 17:57 | 18:27 | 19:17 | 19:57 | 20:17 | 20:47 | 22:22 | ||||||
| 04:49 | 05:21 | 05:36 | 06:04 | 07:06 | 07:33 | 08:21 | 08:53 | 09:13 | 09:38 | 10:28 | 11:08 | 11:33 | 11:58 | 12:31 | 13:28 | 14:08 | 14:53 | 15:33 | 15:53 | 16:23 | 16:58 | 17:36 | 17:58 | 18:28 | 19:18 | 19:58 | 20:18 | 20:48 | 22:23 | ||||||
| 04:50 | 05:22 | 05:37 | 06:06 | 07:07 | 07:35 | 08:22 | 08:55 | 09:14 | 09:39 | 10:30 | 11:09 | 11:34 | 12:00 | 12:32 | 13:30 | 14:09 | 14:55 | 15:34 | 15:54 | 16:25 | 16:59 | 17:38 | 17:59 | 18:29 | 19:20 | 19:59 | 20:19 | 20:50 | 22:25 | ||||||
| 04:52 | 05:24 | 05:39 | 06:07 | 07:09 | 07:36 | 08:24 | 08:56 | 09:16 | 09:41 | 10:31 | 11:11 | 11:36 | 12:01 | 12:34 | 13:31 | 14:11 | 14:56 | 15:36 | 15:56 | 16:26 | 17:01 | 17:39 | 18:01 | 18:31 | 19:21 | 20:01 | 20:21 | 20:51 | 22:26 | ||||||
| 04:53 | 05:25 | 05:40 | 06:08 | 07:10 | 07:37 | 08:25 | 08:57 | 09:17 | 09:42 | 10:32 | 11:12 | 11:37 | 12:02 | 12:35 | 13:32 | 14:12 | 14:57 | 15:37 | 15:57 | 16:27 | 17:02 | 17:40 | 18:02 | 18:32 | 19:22 | 20:02 | 20:22 | 20:52 | 22:27 | ||||||
| 04:54 | 05:26 | 05:41 | 06:10 | 07:11 | 07:39 | 08:26 | 08:59 | 09:18 | 09:43 | 10:34 | 11:13 | 11:38 | 12:04 | 12:36 | 13:34 | 14:13 | 14:59 | 15:38 | 15:58 | 16:29 | 17:03 | 17:42 | 18:03 | 18:33 | 19:24 | 20:03 | 20:23 | 20:54 | 22:29 | ||||||
| 04:56 | 05:28 | 05:43 | 06:12 | 07:13 | 07:41 | 08:28 | 09:01 | 09:20 | 09:45 | 10:36 | 11:15 | 11:40 | 12:06 | 12:38 | 13:36 | 14:15 | 15:01 | 15:40 | 16:00 | 16:31 | 17:05 | 17:44 | 18:05 | 18:35 | 19:26 | 20:05 | 20:25 | 20:56 | 22:31 | ||||||
| 04:58 | 05:30 | 05:45 | 06:14 | 07:15 | 07:43 | 08:30 | 09:03 | 09:22 | 09:47 | 10:38 | 11:17 | 11:42 | 12:08 | 12:40 | 13:38 | 14:17 | 15:03 | 15:42 | 16:02 | 16:33 | 17:07 | 17:46 | 18:07 | 18:37 | 19:28 | 20:07 | 20:27 | 20:58 | 22:33 | ||||||
| 05:00 | 05:32 | 05:47 | 06:16 | 07:17 | 07:45 | 08:32 | 09:05 | 09:24 | 09:49 | 10:40 | 11:19 | 11:44 | 12:10 | 12:42 | 13:40 | 14:19 | 15:05 | 15:44 | 16:04 | 16:35 | 17:09 | 17:48 | 18:09 | 18:39 | 19:30 | 20:09 | 20:29 | 21:00 | 22:35 | ||||||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||||||||||||||||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||||||||||||||||
| 05:01 | 05:33 | 05:48 | 06:17 | 07:18 | 09:06 | 11:20 | 11:45 | 12:11 | 12:43 | 13:41 | 15:06 | 16:05 | 16:36 | 17:10 | 17:49 | 19:31 | 20:30 | 21:01 | 22:36 | ||||||||||||||||
| 05:03 | 05:35 | 05:50 | 06:19 | 07:20 | 09:08 | 11:22 | 11:47 | 12:13 | 12:45 | 13:43 | 15:08 | 16:07 | 16:38 | 17:12 | 17:51 | 19:33 | 20:32 | 21:03 | 22:38 | ||||||||||||||||
| 05:05 | 05:37 | 05:52 | 06:21 | 07:22 | 09:10 | 11:24 | 11:49 | 12:15 | 12:47 | 13:45 | 15:10 | 16:09 | 16:40 | 17:14 | 17:53 | 19:35 | 20:34 | 21:05 | 22:40 | ||||||||||||||||
> | > | 05:54 | 06:23 | > | 09:12 | 11:26 | > | 12:17 | > | 13:47 | 15:12 | > | 16:42 | > | 17:55 | 19:37 | > | 21:07 | 22:42 | ||||||||||||||||
> | > | 05:55 | 06:24 | > | 09:13 | 11:27 | > | 12:18 | > | 13:48 | 15:13 | > | 16:43 | > | 17:56 | 19:38 | > | 21:08 | 22:43 | ||||||||||||||||
> | > | > | > | > | 15:14 | > | > | > | 22:44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:07 | > | > | > | 12:49 | 15:16 | > | 17:16 | > | 22:46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:08 | > | > | > | 12:50 | 15:17 | > | 17:17 | > | 22:47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:10 | > | > | > | 12:52 | 15:19 | > | 17:19 | > | 22:49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:12 | > | > | > | 12:54 | 15:21 | > | 17:21 | > | 22:51 | ||||||||||||||||||||||||||
> | 05:39 | 07:23 | 11:51 | > | 16:11 | 20:36 | > | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:13 | 05:41 | 07:25 | 11:53 | 12:55 | 15:22 | 16:13 | 17:22 | 20:38 | 22:52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:14 | 05:43 | 07:27 | 11:55 | 12:56 | 15:23 | 16:15 | 17:23 | 20:40 | 22:53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:44 | 07:28 | 11:56 | 16:16 | 20:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:45 | 07:29 | 11:57 | 16:17 | 20:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:46 | 07:30 | 11:58 | 16:18 | 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:48 | 07:32 | 12:00 | 16:20 | 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:49 | 07:33 | 12:01 | 16:21 | 20:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:51 | 07:35 | 12:03 | 16:23 | 20:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:52 | 07:36 | 12:04 | 16:24 | 20:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:53 | 07:37 | 12:05 | 16:25 | 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:54 | 07:38 | 12:06 | 16:26 | 20:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:55 | 07:39 | 12:07 | 16:27 | 20:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:57 | 07:41 | 12:09 | 16:29 | 20:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:00 | 07:44 | 12:12 | 16:32 | 20:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:02 | 07:46 | 12:14 | 16:34 | 20:59 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11