Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że posiada wolne garaże do wynajęcia - 2 szt. ...
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 2
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Siewierz Zamek |
2 Siewierz Rynek |
3 Siewierz Dom Kultury |
4 Siewierz Przejazd Kolejowy |
5 Siewierz Ośrodek Zdowia nż |
6 Siewierz Piwoń Leśna |
7 Siewierz Piwoń |
8 Siewierz Czekanka |
9 Siewierz Żelisławice Cmentarz |
10 Siewierz Żelisławice Pętla |
11 Siewierz Żelisławice Szkoła |
12 Siewierz Żelisławice |
13 Siewierz Niwki Skrzyżowanie |
14 Poręba Niwki plac zabaw |
15 Poręba Niwki góra |
16 Poręba Niwki skrzyż. |
17 Poręba Niwki - Niwecka |
18 Poręba Dziechciarze szkoła |
19 Poręba Krzemienda |
20 Poręba Dziechciarze szkoła |
21 Poręba Dziechciarze |
22 Poręba cmentarz nż |
23 Poręba kościół I |
24 Poręba d/w |
25 Poręba parking |
26 Poręba Sezam |
27 Poręba Wyzwolenia |
28 Poręba szkoła |
29 Poręba kościół II |
30 Poręba Kierszula I |
31 Poręba Kierszula II nż |
32 Z-cie ogródki działkowe nż |
33 Z-cie Wojska Polskiego |
34 Z-cie szpital |
35 Z-cie Rzemieślnicza nż |
36 Z-cie Obr. Poczty Gd. |
37 Z-cie Stary Rynek |
38 Z-cie Kościuszki |
39 Z-cie Dw. PKP |
40 Z-cie Leśna OŻC |
1 | 2 | 3 | 4 x | 5 | 6 | 7 x | 8 | 9 x | 10 | 11 | 12 x | 13 | 14 | 15 x | 16 | 17 | 18 x | 19 | 20 x | 21 | 22 | 23 x | 24 | 25 x | 26 | 27 | 28 x | 29 | 30 | 31 x | 32 | 33 | 34 x | 35 | 36 |
| 06:02 | 08:09 | 12:14 | 16:54 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:03 | 08:10 | 12:15 | 16:55 | 21:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:06 | 08:13 | 12:18 | 16:58 | 21:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:08 | 08:15 | 12:20 | 17:00 | 21:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:09 | 08:16 | 12:21 | 17:01 | 21:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:10 | 08:17 | 12:22 | 17:02 | 21:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:11 | 08:18 | 12:23 | 17:03 | 21:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:12 | 08:19 | 12:24 | 17:04 | 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:14 | 08:21 | 12:26 | 17:06 | 21:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:15 | 08:22 | 12:27 | 17:07 | 21:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:17 | 08:24 | 12:29 | 17:09 | 21:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:18 | 08:25 | 12:30 | 17:10 | 21:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:19 | 08:26 | 12:31 | 17:11 | 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:15 | 06:20 | 08:27 | 12:32 | 13:24 | 15:33 | 17:12 | 17:44 | 21:18 | 22:53 | ||||||||||||||||||||||||||
> | 06:22 | 08:29 | 12:34 | > | > | 17:14 | > | 21:20 | > | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:17 | 06:24 | 08:31 | 12:36 | 13:26 | 15:35 | 17:16 | 17:46 | 21:22 | 22:55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05:19 | 06:26 | 08:33 | 12:38 | 13:28 | 15:37 | 17:18 | 17:48 | 21:24 | 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||||||||||||||||||||||||||
> | > | 06:47 | 07:40 | > | 09:42 | 11:50 | > | 12:42 | > | 14:07 | > | 16:50 | > | > | 18:32 | 20:02 | > | 21:37 | > | ||||||||||||||||
> | > | 06:48 | 07:41 | > | 09:43 | 11:51 | > | 12:43 | > | 14:08 | > | 16:51 | > | > | 18:33 | 20:03 | > | 21:38 | > | ||||||||||||||||
| 05:21 | 06:28 | 06:50 | 07:43 | 08:35 | 09:45 | 11:53 | 12:40 | 12:45 | 13:30 | 14:10 | 15:39 | 16:53 | 17:20 | 17:50 | 18:35 | 20:05 | 21:26 | 21:40 | 22:59 | ||||||||||||||||
| 05:23 | 06:30 | 06:52 | 07:45 | 08:37 | 09:47 | 11:55 | 12:42 | 12:47 | 13:32 | 14:12 | 15:41 | 16:55 | 17:22 | 17:52 | 18:37 | 20:07 | 21:28 | 21:42 | 23:01 | ||||||||||||||||
| 05:25 | 06:32 | 06:54 | 07:47 | 08:39 | 09:49 | 11:57 | 12:44 | 12:49 | 13:34 | 14:14 | 15:43 | 16:57 | 17:24 | 17:54 | 18:39 | 20:09 | 21:30 | 21:44 | 23:03 | ||||||||||||||||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||||||||||||||||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||||||||||||||||
| 05:26 | 06:33 | 06:55 | 07:48 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:00 | 11:20 | 11:58 | 12:45 | 12:50 | 13:35 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:25 | 16:58 | 17:25 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | 19:45 | 20:10 | 21:32 | 21:45 | 22:15 | 23:04 | ||||||
| 05:28 | 06:35 | 06:57 | 07:50 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:02 | 11:22 | 12:00 | 12:47 | 12:52 | 13:37 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:27 | 17:00 | 17:27 | 17:57 | 18:42 | 19:27 | 19:47 | 20:12 | 21:34 | 21:47 | 22:17 | 23:06 | ||||||
| 05:30 | 06:37 | 06:59 | 07:52 | 08:19 | 08:44 | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:04 | 11:24 | 12:02 | 12:49 | 12:54 | 13:39 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:29 | 17:02 | 17:29 | 17:59 | 18:44 | 19:29 | 19:49 | 20:14 | 21:36 | 21:49 | 22:19 | 23:08 | ||||||
| 05:31 | 06:38 | 07:00 | 07:53 | 08:20 | 08:45 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:05 | 11:25 | 12:03 | 12:50 | 12:55 | 13:40 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:30 | 17:03 | 17:30 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 19:50 | 20:15 | 21:37 | 21:50 | 22:20 | 23:09 | ||||||
| 05:32 | 06:39 | 07:01 | 07:54 | 08:21 | 08:46 | 09:11 | 09:56 | 10:41 | 11:06 | 11:26 | 12:04 | 12:51 | 12:56 | 13:41 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 16:31 | 17:04 | 17:31 | 18:01 | 18:46 | 19:31 | 19:51 | 20:16 | 21:38 | 21:51 | 22:21 | 23:10 | ||||||
| 05:33 | 06:40 | 07:02 | 07:55 | 08:22 | 08:47 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:07 | 11:27 | 12:05 | 12:52 | 12:57 | 13:42 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:32 | 17:05 | 17:32 | 18:02 | 18:47 | 19:32 | 19:52 | 20:17 | 21:39 | 21:52 | 22:22 | 23:11 | ||||||
| 05:35 | 06:42 | 07:04 | 07:57 | 08:24 | 08:49 | 09:14 | 09:59 | 10:44 | 11:09 | 11:29 | 12:07 | 12:54 | 12:59 | 13:44 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 16:34 | 17:07 | 17:34 | 18:04 | 18:49 | 19:34 | 19:54 | 20:19 | 21:41 | 21:54 | 22:24 | 23:13 | ||||||
| 05:36 | 06:43 | 07:05 | 07:58 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:10 | 11:30 | 12:08 | 12:55 | 13:00 | 13:45 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:35 | 17:08 | 17:35 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 19:55 | 20:20 | 21:42 | 21:55 | 22:25 | 23:14 | ||||||
| 05:37 | 06:44 | 07:06 | 07:59 | 08:26 | 08:51 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:11 | 11:31 | 12:09 | 12:56 | 13:01 | 13:46 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 16:36 | 17:09 | 17:36 | 18:06 | 18:51 | 19:36 | 19:56 | 20:21 | 21:43 | 21:56 | 22:26 | 23:15 | ||||||
| 05:38 | 06:45 | 07:07 | 08:00 | 08:27 | 08:52 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:12 | 11:32 | 12:10 | 12:57 | 13:02 | 13:47 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:37 | 17:10 | 17:37 | 18:07 | 18:52 | 19:37 | 19:57 | 20:22 | 21:44 | 21:57 | 22:27 | 23:16 | ||||||
| 05:40 | 06:47 | 07:09 | 08:02 | 08:29 | 08:54 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:14 | 11:34 | 12:12 | 12:59 | 13:04 | 13:49 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 16:39 | 17:12 | 17:39 | 18:09 | 18:54 | 19:39 | 19:59 | 20:24 | 21:46 | 21:59 | 22:29 | 23:18 | ||||||
| 05:42 | 06:49 | 07:11 | 08:04 | 08:31 | 08:56 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:16 | 11:36 | 12:14 | 13:01 | 13:06 | 13:51 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:41 | 17:14 | 17:41 | 18:11 | 18:56 | 19:41 | 20:01 | 20:26 | 21:48 | 22:01 | 22:31 | 23:20 | ||||||
| 05:44 | 06:51 | 07:13 | 08:06 | 08:33 | 08:58 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:18 | 11:38 | 12:16 | 13:03 | 13:08 | 13:53 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | 16:43 | 17:16 | 17:43 | 18:13 | 18:58 | 19:43 | 20:03 | 20:28 | 21:50 | 22:03 | 22:33 | 23:22 | ||||||
| 05:08 | 05:23 | 05:46 | 06:53 | 07:15 | 08:08 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:20 | 11:40 | 12:18 | 13:05 | 13:10 | 13:55 | 14:35 | 15:20 | 15:40 | 16:05 | 16:45 | 17:18 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:05 | 20:30 | 21:52 | 22:05 | 22:35 | 23:24 | |||
| 05:10 | 05:25 | > | 06:55 | > | 08:10 | > | 09:02 | 09:27 | > | 10:57 | 11:22 | > | 12:20 | > | 13:57 | > | 15:22 | 15:42 | > | 16:47 | > | 17:47 | 18:17 | > | 19:47 | 20:07 | > | > | > | 22:37 | 23:26 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11