Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 3
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Kalinówka |
2 Z-cie Kalinówka II nż |
3 Z-cie Żerkowice remiza |
4 Z-cie Żerkowice góra |
5 Z-cie Kromołów Remiza |
6 Z-cie Piaski I |
7 Z-cie Piaski II nż |
8 Z-cie Skarżyce |
9 Z-cie Wydra Zielona |
10 Z-cie Warty basen |
11 Z-cie Warty |
12 Z-cie Paderewskiego cmentarz |
13 Z-cie Reymonta |
14 Z-cie Dw. PKP |
15 Z-cie Powstańców Śl. |
16 Z-cie Leśna |
17 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
18 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
19 Z-cie 11-go Listopada |
20 Z-cie 11-go Listopada szkoła |
21 Z-cie Mrzygłodzka |
22 Z-cie Marciszów II |
23 Z-cie Marciszów I |
24 Z-cie Wesoły Świat |
25 Z-cie Borowa |
26 Z-cie Borowe Pole Osiedle |
27 Z-cie Borowe Pole Dw. PKP |
28 Z-cie Marciszów I |
29 Z-cie Marciszów II |
30 Z-cie Mrzygłodzka |
1 | 2 | 3 C | 4 C | 5 | 6 | 7 C | 8 Ż | 9 | 10 | 11 C | 12 | 13 | 14 |
| 05:13 | 06:40 | 09:43 | 13:13 | 14:58 | 21:13 | 23:00 | |||||||
| 05:15 | 06:42 | 09:45 | 13:15 | 15:00 | 21:15 | 23:02 | |||||||
| 05:16 | 06:43 | 08:16 | 09:46 | 13:16 | 15:01 | 16:25 | 17:50 | 21:16 | 23:03 | ||||
| 05:20 | 06:47 | 08:20 | 09:50 | 13:20 | 15:05 | 16:29 | 17:54 | 21:20 | 23:07 | ||||
| 05:25 | 06:52 | 08:25 | 09:55 | 11:50 | 13:25 | 14:15 | 15:10 | 16:34 | 17:59 | 18:50 | 19:55 | 21:25 | 23:12 |
| 05:27 | 06:54 | 08:27 | 09:57 | 11:52 | 13:27 | 14:17 | 15:12 | 16:36 | 18:01 | 18:52 | 19:57 | 21:27 | 23:14 |
| 05:28 | 06:55 | 08:28 | 09:58 | 11:53 | 13:28 | 14:18 | 15:13 | 16:37 | 18:02 | 18:53 | 19:58 | 21:28 | 23:15 |
| 05:29 | 06:56 | 08:29 | 09:59 | 11:54 | 13:29 | 14:19 | 15:14 | 16:38 | 18:03 | 18:54 | 19:59 | 21:29 | 23:16 |
| 05:31 | 06:58 | 08:31 | 10:01 | 11:56 | 13:31 | 14:21 | 15:16 | 16:40 | 18:05 | 18:56 | 20:01 | 21:31 | 23:18 |
| 05:32 | 06:59 | 08:32 | 10:02 | 11:57 | 13:32 | 14:22 | 15:17 | 16:41 | 18:06 | 18:57 | 20:02 | 21:32 | 23:19 |
| 05:33 | 07:00 | 08:33 | 10:03 | 11:58 | 13:33 | 14:23 | 15:18 | 16:42 | 18:07 | 18:58 | 20:03 | 21:33 | 23:20 |
| 05:35 | 07:02 | 08:35 | 10:05 | 12:00 | 13:35 | 14:25 | 15:20 | 16:44 | 18:09 | 19:00 | 20:05 | 21:35 | 23:22 |
| 05:37 | 07:04 | 08:37 | 10:07 | 12:02 | 13:37 | 14:27 | 15:22 | 16:46 | 18:11 | 19:02 | 20:07 | 21:37 | 23:24 |
| 05:39 | 07:06 | 08:39 | 10:09 | 12:04 | 13:39 | 14:29 | 15:24 | 16:48 | 18:13 | 19:04 | 20:09 | 21:39 | 23:26 |
| 05:41 | 07:08 | 08:41 | 10:11 | 12:06 | 13:41 | 14:31 | 15:26 | 16:50 | 18:15 | 19:06 | 20:11 | 21:41 | 23:28 |
| 05:43 | 07:10 | 08:43 | 10:13 | 12:08 | 13:43 | 14:33 | 15:28 | 16:52 | 18:17 | 19:08 | 20:13 | 21:43 | 23:30 |
| 05:45 | 07:12 | 08:45 | 10:15 | 12:10 | 13:45 | 14:35 | 15:30 | 16:54 | 18:19 | 19:10 | 20:15 | 21:45 | 23:32 |
| 05:47 | 07:14 | 08:47 | 10:17 | 12:12 | 13:47 | 14:37 | 15:32 | 16:56 | 18:21 | 19:12 | 20:17 | 21:47 | |
| 05:48 | 07:15 | 08:48 | 10:18 | 12:13 | 13:48 | 14:38 | 15:33 | 16:57 | 18:22 | 19:13 | 20:18 | 21:48 | |
| 05:50 | 07:17 | 08:50 | 10:20 | 12:15 | 13:50 | 14:40 | 15:35 | 16:59 | 18:24 | 19:15 | 20:20 | 21:50 | |
| 05:52 | 07:19 | 08:52 | 10:22 | 12:17 | 13:52 | > | 15:37 | 17:01 | 18:26 | > | 20:22 | 21:52 | |
| 05:53 | 07:20 | 08:53 | 10:23 | 12:18 | 13:53 | > | 15:38 | 17:02 | 18:27 | > | 20:23 | 21:53 | |
| 05:55 | 07:22 | 08:55 | 10:25 | 12:20 | 13:55 | > | 15:40 | 17:04 | 18:29 | > | 20:25 | 21:55 | |
> | > | > | > | > | > | 14:41 | > | > | > | 19:16 | > | > | |
> | > | > | > | > | > | 14:42 | > | > | > | 19:17 | > | > | |
> | > | > | > | > | > | 14:44 | > | > | > | 19:19 | > | > | |
> | > | > | > | > | > | 14:46 | > | > | > | 19:21 | > | > | |
> | > | > | > | > | > | 14:48 | > | > | > | 19:23 | > | > | |
> | > | > | > | > | > | 14:50 | > | > | > | 19:25 | > | > | |
> | > | > | > | > | > | 14:51 | > | > | > | 19:26 | > | > |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11