Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 3
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Marciszów I |
2 Z-cie Nowowiejska |
3 Z-cie Kosowska Niwa II |
4 Z-cie Kosowska Niwa I |
5 Z-cie Borowe P. Kormoranów d.k. |
6 Z-cie Borowe Pole Dw. PKP |
7 Z-cie Borowe Pole Osiedle |
8 Z-cie Oświatowa |
9 Z-cie Wesoły Świat |
10 Z-cie 11-go Listopada szkoła/Rolnicza |
11 Z-cie Stary Rynek |
12 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
13 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
14 Z-cie Leśna MOK |
15 Z-cie Sikorskiego nż |
16 Z-cie Dw. PKP |
17 Z-cie Reymonta |
18 Z-cie Paderewskiego cmentarz |
19 Z-cie Warty |
20 Z-cie Wydra Zielona browar |
21 Z-cie Wydra Zielona |
22 Z-cie Smuga |
23 Z-cie Piaski II nż |
24 Z-cie Piaski I |
25 Z-cie Kromołów Remiza |
26 Z-cie Kromołów górka |
27 Z-cie Karlin oś. p-75 |
28 Z-cie Karlin oś. p-59 |
29 Z-cie Karlin kapliczka |
30 Z-cie Karlin szkoła |
31 Ogrodz. Kiełkowice I |
32 Ogrodz. Kiełkowice skrzyż. |
33 Ogrodz. Kiełkowice II |
34 Ogrodz. Kiełkowice las |
35 Z-cie Suliny skrzyż. |
36 Z-cie Żerkowice góra |
37 Z-cie Żerkowice remiza |
38 Z-cie Kalinówka II nż |
39 Z-cie Kalinówka |
40 Z-cie Bzów szkoła |
41 Z-cie Bzów skrzyż. |
42 Z-cie Bzów szkoła |
43 Z-cie Bzów pawilon |
44 Z-cie Bzów Konopnickiej nż |
45 Z-cie Kromołów Remiza |
1 F | 2 W | 3 F | 4 FŻ | 5 W | 6 FŻ | 7 Fs | 8 F | 9 Ż | 10 F | 11 FE | 12 WC | 13 F | 14 FE | 15 C | 16 F | 17 FŻ | 18 W | 19 F | 20 FŻ | 21 W | 22 F | 23 | 24 F | 25 Ż | 26 F | 27 F | 28 Ż | 29 F | 30 F | 31 | 32 C | 33 W | 34 F | 35 W | 36 W | 37 F | 38 |
| 04:56 | > | 05:55 | 06:30 | > | > | 07:22 | 08:00 | > | 08:55 | 08:55 | > | 10:25 | 10:25 | > | 12:20 | 12:53 | > | 13:55 | 14:20 | > | 15:40 | 16:00 | > | 17:04 | > | 18:29 | > | 20:25 | > | 21:55 | > | ||||||
> | > | > | 06:32 | > | > | > | 08:02 | > | > | > | > | > | > | > | > | 12:55 | > | > | 14:22 | > | > | 16:02 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||||||
> | > | > | 06:33 | > | > | > | 08:03 | > | > | > | > | > | > | > | > | 12:56 | > | > | 14:23 | > | > | 16:03 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||||||
> | > | > | 06:35 | > | > | > | 08:05 | > | > | > | > | > | > | > | > | 12:58 | > | > | 14:25 | > | > | 16:05 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||||||
> | > | > | 06:37 | > | > | > | 08:07 | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:00 | > | > | 14:27 | > | > | 16:07 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | ||||||
| 04:58 | > | 05:57 | > | > | > | 07:24 | > | > | 08:57 | 08:57 | > | 10:27 | 10:27 | > | 12:22 | > | > | 13:57 | > | > | 15:42 | > | > | 17:06 | > | 18:31 | > | 20:27 | > | 21:57 | > | ||||||
| 05:00 | > | 05:59 | 06:39 | > | > | 07:26 | 08:09 | > | 08:59 | 08:59 | > | 10:29 | 10:29 | > | 12:24 | 13:02 | > | 13:59 | 14:29 | > | 15:44 | 16:09 | > | 17:08 | > | 18:33 | > | 20:29 | > | 21:59 | > | ||||||
| 05:02 | > | 06:01 | 06:41 | > | > | 07:28 | 08:11 | > | 09:01 | 09:01 | > | 10:31 | 10:31 | > | 12:26 | 13:04 | > | 14:01 | 14:31 | > | 15:46 | 16:11 | > | 17:10 | > | 18:35 | > | 20:31 | > | 22:01 | > | ||||||
| 05:03 | > | 06:02 | 06:42 | > | > | 07:29 | 08:12 | > | 09:02 | 09:02 | > | 10:32 | 10:32 | > | 12:27 | 13:05 | > | 14:02 | 14:32 | > | 15:47 | 16:12 | > | 17:11 | > | 18:36 | > | 20:32 | > | 22:02 | > | ||||||
| 05:04 | 05:28 | 06:03 | 06:43 | 07:03 | 07:03 | 07:30 | 08:13 | 08:33 | 09:03 | 09:03 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 11:33 | 12:28 | 13:06 | 13:26 | 14:03 | 14:33 | 15:10 | 15:48 | 16:13 | 16:38 | 17:12 | 17:48 | 18:37 | 19:28 | 20:33 | 21:18 | 22:03 | 22:43 | ||||||
| 05:06 | 05:30 | 06:05 | 06:45 | 07:05 | 07:05 | 07:32 | 08:15 | 08:35 | 09:05 | 09:05 | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | 13:08 | 13:30 | 14:05 | 14:35 | 15:12 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:14 | 17:50 | 18:39 | 19:30 | 20:35 | 21:20 | 22:05 | 22:45 | ||||||
| 05:07 | 05:31 | 06:06 | 06:46 | 07:06 | 07:06 | 07:33 | 08:16 | 08:36 | 09:06 | 09:06 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 12:31 | 13:09 | 13:31 | 14:06 | 14:36 | 15:13 | 15:51 | 16:16 | 16:41 | 17:15 | 17:51 | 18:40 | 19:31 | 20:36 | 21:21 | 22:06 | 22:46 | ||||||
| 04:20 | 04:40 | 05:09 | 05:33 | 06:08 | 06:48 | 07:08 | 07:08 | 07:35 | 08:18 | 08:38 | 09:08 | 09:08 | 10:08 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 12:33 | 13:11 | 13:33 | 14:08 | 14:38 | 15:15 | 15:53 | 16:18 | 16:43 | 17:17 | 17:53 | 18:42 | 19:33 | 20:38 | 21:23 | 22:08 | 22:48 | ||||
| 04:22 | 04:42 | 05:11 | 05:35 | 06:10 | 06:50 | 07:10 | 07:10 | 07:37 | 08:40 | 09:10 | 09:10 | 10:10 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 13:13 | 13:35 | 14:10 | 14:40 | 15:17 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:19 | 17:55 | 18:44 | 19:35 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | ||||||
| 04:23 | 04:43 | 05:12 | 05:36 | 06:11 | 06:51 | 07:11 | 07:11 | 07:38 | 08:41 | 09:11 | 09:11 | 10:11 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 12:36 | 13:14 | 13:36 | 14:11 | 14:41 | 15:18 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | 17:20 | 17:56 | 18:45 | 19:36 | 20:41 | 21:26 | 22:11 | ||||||
| 04:25 | 04:45 | 05:14 | 05:38 | 06:13 | 06:53 | 07:13 | 07:13 | 07:40 | 08:43 | 09:13 | 09:13 | 10:13 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 12:38 | 13:16 | 13:38 | 14:13 | 14:43 | 15:20 | 15:58 | 16:23 | 16:48 | 17:22 | 17:58 | 18:47 | 19:38 | 20:43 | 21:28 | 22:13 | ||||||
| 04:27 | 04:47 | 05:16 | 05:40 | 06:15 | 06:55 | 07:15 | 07:15 | 07:42 | 08:45 | 09:15 | 09:15 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:18 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 15:22 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:24 | 18:00 | 18:49 | 19:40 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | ||||||
| 04:28 | 04:48 | 05:17 | 05:41 | 06:16 | 06:56 | 07:16 | 07:16 | 07:43 | 08:46 | 09:16 | 09:16 | 10:16 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 12:41 | 13:19 | 13:41 | 14:16 | 14:46 | 15:23 | 16:01 | 16:26 | 16:51 | 17:25 | 18:01 | 18:50 | 19:41 | 20:46 | 21:31 | 22:16 | ||||||
| 04:30 | 04:50 | 05:19 | 05:43 | 06:18 | 06:58 | 07:18 | 07:18 | 07:45 | 08:48 | 09:18 | 09:18 | 10:18 | 10:48 | 10:48 | 11:48 | 12:43 | 13:21 | 13:43 | 14:18 | 14:48 | 15:25 | 16:03 | 16:28 | 16:53 | 17:27 | 18:03 | 18:52 | 19:43 | 20:48 | 21:33 | 22:18 | ||||||
| 04:31 | 04:51 | 05:20 | 05:44 | 06:19 | 06:59 | 07:19 | 07:19 | 07:46 | 08:49 | 09:19 | 09:19 | 10:19 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 12:44 | 13:22 | 13:44 | 14:19 | 14:49 | 15:26 | 16:04 | 16:29 | 16:54 | 17:28 | 18:04 | 18:53 | 19:44 | 20:49 | 21:34 | 22:19 | ||||||
| 04:32 | 04:52 | 05:21 | 05:45 | 06:20 | 07:00 | 07:20 | 07:20 | 07:47 | 08:50 | 09:20 | 09:20 | 10:20 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 12:45 | 13:23 | 13:45 | 14:20 | 14:50 | 15:27 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:29 | 18:05 | 18:54 | 19:45 | 20:50 | 21:35 | 22:20 | ||||||
| 04:34 | 04:54 | 05:23 | 05:47 | 06:22 | 07:02 | 07:22 | 07:22 | 07:49 | 08:52 | 09:22 | 09:22 | 10:22 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 12:47 | 13:25 | 13:47 | 14:22 | 14:52 | 15:29 | 16:07 | 16:32 | 16:57 | 17:31 | 18:07 | 18:56 | 19:47 | 20:52 | 21:37 | 22:22 | ||||||
| 04:35 | 04:55 | 05:24 | 05:48 | 06:23 | 07:03 | 07:23 | 07:23 | 07:50 | 08:53 | 09:23 | 09:23 | 10:23 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 12:48 | 13:26 | 13:48 | 14:23 | 14:53 | 15:30 | 16:08 | 16:33 | 16:58 | 17:32 | 18:08 | 18:57 | 19:48 | 20:53 | 21:38 | 22:23 | ||||||
| 04:36 | 04:56 | 05:25 | 05:49 | 06:24 | 07:04 | 07:24 | 07:24 | 07:51 | 08:54 | 09:24 | 09:24 | 10:24 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 12:49 | 13:27 | 13:49 | 14:24 | 14:54 | 15:31 | 16:09 | 16:34 | 16:59 | 17:33 | 18:09 | 18:58 | 19:49 | 20:54 | 21:39 | 22:24 | ||||||
| 04:38 | 04:58 | 05:27 | 05:51 | 06:26 | 07:06 | 07:26 | 07:26 | 07:53 | 08:56 | 09:26 | 09:26 | 10:26 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 12:51 | 13:29 | 13:51 | 14:26 | 14:56 | 15:33 | 16:11 | 16:36 | 17:01 | 17:35 | 18:11 | 19:00 | 19:51 | 20:56 | 21:41 | 22:26 | 22:32 | |||||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:34 | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:38 | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:39 | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:41 | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:43 | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:45 | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:47 | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:49 | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:50 | |||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 22:52 | |||
> | 05:22 | > | 05:55 | 06:30 | 07:10 | > | 07:57 | 09:30 | 09:30 | 12:00 | 12:55 | 13:55 | 14:30 | 16:15 | > | 17:39 | 21:00 | > | |||||||||||||||||||
> | 05:27 | > | 06:00 | 06:35 | 07:15 | > | 08:02 | 09:35 | 09:35 | 12:05 | 13:00 | 14:00 | 14:35 | 16:20 | > | 17:44 | 21:05 | 22:56 | |||||||||||||||||||
> | 05:28 | > | > | 06:36 | 07:16 | > | 09:36 | 13:01 | 14:36 | > | 21:06 | 22:57 | |||||||||||||||||||||||||
> | 05:30 | > | > | 06:38 | 07:18 | > | 09:38 | 13:03 | 14:38 | > | 21:08 | 22:59 | |||||||||||||||||||||||||
> | > | > | > | > | > | 07:30 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
> | > | > | > | > | > | 07:32 | 16:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
> | > | > | > | > | > | > | > | ||||||||||||||||||||||||||||||
> | > | > | > | > | > | 07:34 | 16:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
> | > | > | > | > | > | 07:36 | 16:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
> | > | > | > | > | > | 07:40 | 16:50 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11