Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 0
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Dw. PKP |
2 Z-cie Sienkiewicza |
3 Z-cie Rataja szk. |
4 Z-cie Równa szkoła |
5 Z-cie Równa |
6 Z-cie Przechodnia |
7 Z-cie Polska |
8 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
9 Z-cie Żabki |
10 Z-cie Telekomunikacja |
11 Z-cie Kościuszki |
12 Z-cie Dw. PKP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 05:30 | 05:48 | 06:14 | 06:42 | 07:00 | 07:18 | 07:36 | 08:18 | 08:40 | 09:02 | 09:24 | 09:46 | 10:08 | 10:30 | 10:52 | 11:14 | 12:02 | 12:24 | 12:46 | 13:08 | 13:30 | 13:52 | 14:14 | 14:36 | 14:58 | 15:20 | 15:42 | 16:04 | 16:26 | 16:48 | 17:36 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:14 | 22:36 |
| 05:32 | 05:50 | 06:16 | 06:44 | 07:02 | 07:20 | 07:38 | 08:20 | 08:42 | 09:04 | 09:26 | 09:48 | 10:10 | 10:32 | 10:54 | 11:16 | 12:04 | 12:26 | 12:48 | 13:10 | 13:32 | 13:54 | 14:16 | 14:38 | 15:00 | 15:22 | 15:44 | 16:06 | 16:28 | 16:50 | 17:38 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:16 | 22:38 |
> | > | > | > | > | > | 07:39 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |
| 05:34 | 05:52 | 06:18 | 06:46 | 07:04 | 07:22 | 07:40 | 08:22 | 08:44 | 09:06 | 09:28 | 09:50 | 10:12 | 10:34 | 10:56 | 11:18 | 12:06 | 12:28 | 12:50 | 13:12 | 13:34 | 13:56 | 14:18 | 14:40 | 15:02 | 15:24 | 15:46 | 16:08 | 16:30 | 16:52 | 17:40 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:18 | 22:40 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 17:43 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | > | > | |
| 05:36 | 05:54 | 06:20 | 06:48 | 07:06 | 07:24 | 07:42 | 08:24 | 08:46 | 09:08 | 09:30 | 09:52 | 10:14 | 10:36 | 10:58 | 11:20 | 12:08 | 12:30 | 12:52 | 13:14 | 13:36 | 13:58 | 14:20 | 14:42 | 15:04 | 15:26 | 15:48 | 16:10 | 16:32 | 16:54 | > | > | > | > | > | > | > | > | 21:36 | 22:20 | |
| 05:38 | 05:56 | 06:22 | 06:50 | 07:08 | 07:26 | 07:44 | 08:26 | 08:48 | 09:10 | 09:32 | 09:54 | 10:16 | 10:38 | 11:00 | 11:22 | 12:10 | 12:32 | 12:54 | 13:16 | 13:38 | 14:00 | 14:22 | 14:44 | 15:06 | 15:28 | 15:50 | 16:12 | 16:34 | 16:56 | > | > | > | > | > | > | > | > | 21:38 | 22:22 | |
| 05:40 | 05:58 | 06:24 | 06:52 | 07:10 | 07:28 | 07:46 | 08:28 | 08:50 | 09:12 | 09:34 | 09:56 | 10:18 | 10:40 | 11:02 | 11:24 | 12:12 | 12:34 | 12:56 | 13:18 | 13:40 | 14:02 | 14:24 | 14:46 | 15:08 | 15:30 | 15:52 | 16:14 | 16:36 | 16:58 | 17:44 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:40 | 22:24 | |
| 05:41 | 05:59 | 06:25 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:47 | 08:29 | 08:51 | 09:13 | 09:35 | 09:57 | 10:19 | 10:41 | 11:03 | 11:25 | 12:13 | 12:35 | 12:57 | 13:19 | 13:41 | 14:03 | 14:25 | 14:47 | 15:09 | 15:31 | 15:53 | 16:15 | 16:37 | 16:59 | 17:45 | 18:09 | 18:39 | 19;09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:41 | 22:25 | |
| 05:43 | 06:01 | 06:27 | 06:55 | 07:13 | 07:31 | 07:49 | 08:31 | 08:53 | 09:15 | 09:37 | 09:59 | 10:21 | 10:43 | 11:05 | 11:27 | 12:15 | 12:37 | 12:59 | 13:21 | 13:43 | 14:05 | 14:27 | 14:49 | 15:11 | 15:33 | 15:55 | 16:17 | 16:39 | 17:01 | 17:47 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:43 | 22:27 | |
| 05:45 | 06:03 | 06:29 | 06:57 | 07:15 | 07:33 | 07:51 | 08:33 | 08:55 | 09:17 | 09:39 | 10:01 | 10:23 | 10:45 | 11:07 | 11:29 | 12:17 | 12:39 | 13:01 | 13:23 | 13:45 | 14:07 | 14:29 | 14:51 | 15:13 | 15:35 | 15:57 | 16:19 | 16:41 | 17:03 | 17:49 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:45 | 22:29 | |
| 05:47 | 06:05 | 06:31 | 06:59 | 07:17 | 07:35 | 07:53 | 08:35 | 08:57 | 09:19 | 09:41 | 10:03 | 10:25 | 10:47 | 11:09 | 11:31 | 12:19 | 12:41 | 13:03 | 13:25 | 13:47 | 14:09 | 14:31 | 14:53 | 15:15 | 15:37 | 15:59 | 16:21 | 16:43 | 17:05 | 17:51 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:47 | 22:31 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11