Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 3
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Kalinówka |
2 Z-cie Kalinówka II nż |
3 Z-cie Żerkowice remiza |
4 Z-cie Żerkowice góra |
5 Z-cie Kromołów Remiza |
6 Z-cie Piaski I |
7 Z-cie Piaski II nż |
8 Z-cie Smuga |
9 Z-cie Wydra Zielona |
10 Z-cie Warty basen |
11 Z-cie Warty |
12 Z-cie Paderewskiego cmentarz |
13 Z-cie Reymonta |
14 Z-cie Dw. PKP |
15 Z-cie Powstańców Śl. |
16 Z-cie Leśna |
17 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
18 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
19 Z-cie 11-go Listopada |
20 Z-cie 11-go Listopada szkoła |
21 Z-cie Mrzygłodzka |
22 Z-cie Marciszów II |
23 Z-cie Marciszów I |
24 Z-cie Wesoły Świat |
25 Z-cie Borowa |
26 Z-cie Borowe Pole Osiedle |
27 Z-cie Borowe Pole Dw. PKP |
28 Z-cie Marciszów I |
29 Z-cie Marciszów II |
30 Z-cie Mrzygłodzka |
1 F | 2 | 3 F | 4 F | 5 | 6 F | 7 Fs | 8 F | 9 | 10 F | 11 F | 12 F | 13 F | 14 F | 15 FE | 16 | 17 F | 18 FE | 19 | 20 F | 21 | 22 F | 23 Ż | 24 F | 25 F | 26 | 27 F | 28 F | 29 | 30 | 31 | 32 F | 33 | 34 | 35 F | 36 |
| 05:13 | 06:40 | 07:18 | 13:13 | 14:58 | 21:13 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05:15 | 06:42 | 07:20 | 13:15 | 15:00 | 21:15 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05:16 | 06:16 | 06:16 | 06:43 | 07:21 | 08:16 | 09:46 | 12:41 | 13:16 | 14:23 | 15:01 | 16:25 | 17:50 | 21:16 | 23:03 | |||||||||||||||||||||
| 05:20 | 06:20 | 06:20 | 06:47 | 07:25 | 08:20 | 09:50 | 12:45 | 13:20 | 14:27 | 15:05 | 16:29 | 17:54 | 21:20 | 23:07 | |||||||||||||||||||||
| 04:40 | 05:25 | 06:00 | 06:25 | 06:25 | 06:52 | 07:30 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:55 | 11:50 | 12:50 | 13:25 | 13:50 | 14:32 | 15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:34 | 16:50 | 17:10 | 17:59 | 18:50 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:05 | 23:12 | ||||||
| 04:42 | 05:27 | 06:02 | 06:27 | 06:27 | 06:54 | 07:32 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 09:57 | 10:57 | 11:52 | 12:52 | 13:27 | 13:52 | 14:34 | 15:12 | 15:32 | 16:02 | 16:36 | 16:52 | 17:12 | 18:01 | 18:52 | 19:57 | 20:42 | 21:27 | 22:07 | 23:14 | ||||||
| 04:43 | 05:28 | 06:03 | 06:28 | 06:28 | 06:55 | 07:33 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 09:58 | 10:58 | 11:53 | 12:53 | 13:28 | 13:53 | 14:35 | 15:13 | 15:33 | 16:03 | 16:37 | 16:53 | 17:13 | 18:02 | 18:53 | 19:58 | 20:43 | 21:28 | 22:08 | 23:15 | ||||||
| 04:44 | 05:29 | 06:04 | 06:29 | 06:29 | 06:56 | 07:34 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 09:59 | 10:59 | 11:54 | 12:54 | 13:29 | 13:54 | 14:36 | 15:14 | 15:34 | 16:04 | 16:38 | 16:54 | 17:14 | 18:03 | 18:54 | 19:59 | 20:44 | 21:29 | 22:09 | 23:16 | ||||||
| 04:46 | 05:31 | 06:06 | 06:31 | 06:31 | 06:58 | 07:36 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:01 | 11:01 | 11:56 | 12:56 | 13:31 | 13:56 | 14:38 | 15:16 | 15:36 | 16:06 | 16:40 | 16:56 | 17:16 | 18:05 | 18:56 | 20:01 | 20:46 | 21:31 | 22:11 | 23:18 | ||||||
| 04:47 | 05:32 | 06:07 | 06:32 | 06:32 | 06:59 | 07:37 | 08:02 | 08:32 | 09:32 | 10:02 | 11:02 | 11:57 | 12:57 | 13:32 | 13:57 | 14:39 | 15:17 | 15:37 | 16:07 | 16:41 | 16:57 | 17:17 | 18:06 | 18:57 | 20:02 | 20:47 | 21:32 | 22:12 | 23:19 | ||||||
| 04:48 | 05:33 | 06:08 | 06:33 | 06:33 | 07:00 | 07:38 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:03 | 11:03 | 11:58 | 12:58 | 13:33 | 13:58 | 14:40 | 15:18 | 15:38 | 16:08 | 16:42 | 16:58 | 17:18 | 18:07 | 18:58 | 20:03 | 20:48 | 21:33 | 22:13 | 23:20 | ||||||
| 04:50 | 05:35 | 06:10 | 06:35 | 06:35 | 07:02 | 07:40 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:05 | 11:05 | 12:00 | 13:00 | 13:35 | 14:00 | 14:42 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:44 | 17:00 | 17:20 | 18:09 | 19:00 | 20:05 | 20:50 | 21:35 | 22:15 | 23:22 | ||||||
| 04:52 | 05:37 | 06:12 | 06:37 | 06:37 | 07:04 | 07:42 | 08:07 | 08:37 | 09:37 | 10:07 | 11:07 | 12:02 | 13:02 | 13:37 | 14:02 | 14:44 | 15:22 | 15:42 | 16:12 | 16:46 | 17:02 | 17:22 | 18:11 | 19:02 | 20:07 | 20:52 | 21:37 | 22:17 | 23:24 | ||||||
| 05:04 | 05:39 | 06:14 | 06:39 | 06:39 | 07:06 | 07:44 | 08:09 | 08:39 | 09:39 | 10:09 | 11:09 | 12:04 | 12:35 | 13:04 | 13:39 | 14:04 | 14:46 | 15:24 | 15:44 | 16:14 | 16:48 | 17:04 | 17:24 | 18:13 | 19:04 | 20:09 | 20:54 | 21:39 | 22:19 | 23:26 | |||||
| 05:06 | 05:41 | 06:16 | 06:41 | 06:41 | 07:08 | 07:46 | 08:11 | 08:41 | 09:41 | 10:11 | 11:11 | 12:06 | 12:37 | 13:06 | 13:41 | 14:06 | 14:48 | 15:26 | 15:46 | 16:16 | 16:50 | 17:06 | 17:26 | 18:15 | 19:06 | 20:11 | 20:56 | 21:41 | 22:21 | 23:28 | |||||
| 05:08 | 05:43 | 06:18 | 06:43 | 06:43 | 07:10 | 07:48 | 08:13 | 08:43 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 12:08 | 12:39 | 13:08 | 13:43 | 14:08 | 14:50 | 15:28 | 15:48 | 16:18 | 16:52 | 17:08 | 17:28 | 18:17 | 19:08 | 20:13 | 20:58 | 21:43 | 22:23 | 23:30 | |||||
| 04:46 | 05:10 | 05:45 | 06:20 | 06:45 | 06:45 | 07:12 | 07:50 | 08:15 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 12:10 | 12:43 | 13:10 | 13:45 | 14:10 | 14:52 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:54 | 17:10 | 17:30 | 18:19 | 19:10 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:25 | 23:32 | ||||
| 04:48 | 05:12 | 05:47 | 06:22 | 06:47 | 06:47 | 07:14 | 07:52 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 11:17 | 12:12 | 12:45 | 13:12 | 13:47 | 14:12 | 14:54 | 15:32 | 15:52 | 16:22 | 16:56 | 17:32 | 18:21 | 19:12 | 20:17 | 21:02 | 21:47 | 22:27 | ||||||
| 04:49 | 05:13 | 05:48 | 06:23 | 06:48 | 06:48 | 07:15 | 07:53 | 08:18 | 08:48 | 09:48 | 10:18 | 11:18 | 12:13 | 12:46 | 13:13 | 13:48 | 14:13 | 14:55 | 15:33 | 15:53 | 16:23 | 16:57 | 17:33 | 18:22 | 19:13 | 20:18 | 21:03 | 21:48 | 22:28 | ||||||
| 04:51 | 05:15 | 05:50 | 06:25 | 06:50 | 06:50 | 07:17 | 07:55 | 08:20 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 11:20 | 12:15 | 12:48 | 13:15 | 13:50 | 14:15 | 14:57 | 15:35 | 15:55 | 16:25 | 16:59 | 17:35 | 18:24 | 19:15 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:30 | ||||||
| 04:53 | > | 05:52 | 06:27 | > | > | 07:19 | 07:57 | > | 08:52 | > | 10:22 | > | 12:17 | 12:50 | > | 13:52 | 14:17 | > | 15:37 | 15:57 | > | 17:01 | > | 18:26 | > | 20:22 | > | 21:52 | > | ||||||
| 04:54 | > | 05:53 | 06:28 | > | > | 07:20 | 07:58 | > | 08:53 | > | 10:23 | > | 12:18 | 12:51 | > | 13:53 | 14:18 | > | 15:38 | 15:58 | > | 17:02 | > | 18:27 | > | 20:23 | > | 21:53 | > | ||||||
| 04:56 | > | 05:55 | 06:30 | > | > | 07:22 | 08:00 | > | 08:55 | > | 10:25 | > | 12:20 | 12:53 | > | 13:55 | 14:20 | > | 15:40 | 16:00 | > | 17:04 | > | 18:29 | > | 20:25 | > | 21:55 | > | ||||||
> | 05:16 | > | > | 06:51 | 06:51 | > | > | 08:21 | > | 09:51 | > | 11:21 | > | > | 13:16 | > | > | 14:58 | > | > | 16:26 | > | 17:36 | > | 19:16 | > | 21:06 | > | 22:31 | ||||||
> | 05:17 | > | > | 06:52 | 06:52 | > | > | 08:22 | > | 09:52 | > | 11:22 | > | > | 13:17 | > | > | 14:59 | > | > | 16:27 | > | 17:37 | > | 19:17 | > | 21:07 | > | 22:32 | ||||||
> | 05:19 | > | > | 06:54 | 06:54 | > | > | 08:24 | > | 09:54 | > | 11:24 | > | > | 13:19 | > | > | 15:01 | > | > | 16:29 | > | 17:39 | > | 19:19 | > | 21:09 | > | 22:34 | ||||||
> | 05:21 | > | > | 06:56 | 06:56 | > | > | 08:26 | > | 09:56 | > | 11:26 | > | > | 13:21 | > | > | 15:03 | > | > | 16:31 | > | 17:41 | > | 19:21 | > | 21:11 | > | 22:36 | ||||||
> | 05:23 | > | > | 06:58 | 06:58 | > | > | 08:28 | > | 09:58 | > | 11:28 | > | > | 13:23 | > | > | 15:05 | > | > | 16:33 | > | 17:43 | > | 19:23 | > | 21:13 | > | 22:38 | ||||||
> | 05:25 | > | > | 07:00 | 07:00 | > | > | 08:30 | > | 10:00 | > | 11:30 | > | > | 13:25 | > | > | 15:07 | > | > | 16:35 | > | 17:45 | > | 19:25 | > | 21:15 | > | 22:40 | ||||||
> | 05:26 | > | > | 07:01 | 07:01 | > | > | 08:31 | > | 09:58 | > | 11:31 | > | > | 13:26 | > | > | 15:08 | > | > | 16:36 | > | 17:46 | > | 19:26 | > | 21:16 | > | 22:41 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11