Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 1 archiwum
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Pomrożyce |
2 Z-cie Blanowice pętla |
3 Z-cie Blanowice Wysp. szkoła |
4 Z-cie Blanowice Wysp. nż |
5 Z-cie Blanowice góra |
6 Z-cie Modra |
7 Z-cie Blanowska skrzyż. |
8 Z-cie Blanowska pawilon |
9 Z-cie Blanowska II |
10 Z-cie Wierzbowa szk. nr 6 |
11 Z-cie Królowej Jadwigi |
12 Z-cie Blanowska Telekom. |
13 Z-cie Kościuszki |
14 Z-cie Dw. PKP |
15 Z-cie Leśna OŻC |
16 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
17 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
18 Z-cie Stary Rynek |
19 Z-cie 11-go Listopada |
20 Z-cie 11-go Listopada szkoła |
21 Z-cie Rolnicza skrzyż. |
22 Z-cie Rolnicza |
23 Z-cie Wojska Polskiego |
24 Z-cie Miodowa szpital |
25 Z-cie Rzemieślnicza nż |
26 Z-cie Obr. Poczty Gd. d/w |
27 Z-cie ZPB |
1 b | 2 b | 3 b | 4 b | 5 b | 6 b | 7 b | 8 b | 9 hb | 10 b | 11 b | 12 b | 13 b | 14 b | 15 b | 16 b | 17 b |
| 05:11 | 06:23 | 07:36 | 08:58 | 08:58 | 10:28 | 11:51 | 11:51 | 13:08 | 14:44 | 14:44 | 16:13 | 17:33 | 18:53 | 20:03 | 21:13 | 22:40 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 05:13 | 06:25 | 07:38 | 09:00 | 09:00 | 10:30 | 11:53 | 11:53 | 13:10 | 14:46 | 14:46 | 16:15 | 17:35 | 18:55 | 20:05 | 21:15 | 22:42 |
| 05:14 | 06:26 | 07:39 | 09:01 | 09:01 | 10:31 | 11:54 | 11:54 | 13:11 | 14:47 | 14:47 | 16:16 | 17:36 | 18:56 | 20:06 | 21:16 | 22:43 |
| 05:16 | 06:28 | 07:41 | 09:03 | 09:03 | 10:33 | 11:56 | 11:56 | 13:13 | 14:49 | 14:49 | 16:18 | 17:38 | 18:58 | 20:08 | 21:18 | 22:45 |
| 05:17 | 06:29 | 07:42 | 09:04 | 09:04 | 10:34 | 11:57 | 11:57 | 13:14 | 14:50 | 14:50 | 16:19 | 17:39 | 18:59 | 20:09 | 21:19 | 22:46 |
| 05:19 | 06:31 | 07:44 | 09:06 | 09:06 | 10:36 | 11:59 | 11:59 | 13:16 | 14:52 | 14:52 | 16:21 | 17:41 | 19:01 | 20:11 | 21:21 | 22:48 |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 05:21 | 06:33 | 07:46 | 09:08 | 09:08 | 10:38 | 12:01 | 12:01 | 13:18 | 14:54 | 14:54 | 16:23 | 17:43 | 19:03 | 20:13 | 21:23 | 22:50 |
| 05:23 | 06:35 | 07:48 | 09:10 | 09:10 | 10:40 | 12:03 | 12:03 | 13:20 | 14:56 | 14:56 | 16:25 | 17:45 | 19:03 | 20:13 | 21:23 | 22:52 |
| 05:25 | 06:37 | 07:50 | 09:12 | 09:12 | 10:42 | 12:05 | 12:05 | 13:22 | 14:58 | 14:58 | 16:27 | 17:47 | 19:05 | 20:15 | 21:25 | 22:54 |
| 05:27 | 06:39 | 07:52 | 09:14 | 09:14 | 10:44 | 12:07 | 12:07 | 13:24 | 15:00 | 15:00 | 16:29 | 17:49 | 19:07 | 20:17 | 21:27 | 22:56 |
| 05:29 | 06:41 | 07:54 | 09:16 | 09:16 | 10:46 | 12:09 | 12:09 | 13:26 | 15:02 | 15:02 | 16:31 | 17:51 | 19:09 | 20:19 | 21:29 | 22:58 |
| 05:31 | 06:43 | 07:56 | 09:18 | 09:18 | 10:48 | 12:11 | 12:11 | 13:28 | 15:04 | 15:04 | 16:33 | 17:53 | 19:11 | 20:21 | 21:31 | 23:00 |
| 05:33 | 06:45 | 07:58 | 09:20 | 09:20 | 10:50 | 12:13 | 12:13 | 13:30 | 15:06 | 15:06 | 16:35 | 17:55 | 19:13 | 20:23 | 21:33 | |
| 05:34 | 06:46 | 07:59 | 09:21 | 09:21 | 10:51 | 12:14 | 12:14 | 13:31 | 15:07 | 15:07 | 16:36 | 17:56 | 19:14 | 20:24 | 21:34 | |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |
| 05:37 | 06:49 | 08:02 | 09:24 | 09:24 | 10:54 | 12:17 | 12:17 | 13:34 | 15:10 | 15:10 | 16:39 | 17:59 | 19:19 | 20:29 | 21:39 | |
| 05:38 | 06:50 | 08:03 | 09:25 | 09:25 | 10:55 | 12:18 | 12:18 | 13:35 | 15:11 | 15:11 | 16:40 | 18:00 | 19:20 | 20:30 | 21:40 | |
| 05:39 | 06:51 | 08:04 | 09:26 | 09:26 | 10:56 | 12:19 | 12:19 | 13:36 | 15:12 | 15:12 | 16:41 | 18:01 | 19:21 | 20:31 | 21:41 | |
| 05:41 | 06:53 | 08:06 | 09:28 | 09:28 | 10:58 | 12:21 | 12:21 | 13:38 | 15:14 | 15:14 | 16:43 | 18:03 | 19:23 | 20:33 | 21:43 | |
| 05:42 | 06:54 | 08:07 | 09:29 | 09:29 | 10:59 | 12:22 | 12:22 | 13:39 | 15:15 | 15:15 | 16:44 | 18:04 | 19:24 | 20:34 | 21:44 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11