Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 1 archiwum
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Pomrożyce |
2 Z-cie Blanowice pętla |
3 Z-cie Blanowice Wysp. szkoła |
4 Z-cie Blanowice Wysp. nż |
5 Z-cie Blanowice góra |
6 Z-cie Modra |
7 Z-cie Blanowska skrzyż. |
8 Z-cie Blanowska pawilon |
9 Z-cie Blanowska II |
10 Z-cie Wierzbowa szk. nr 6 |
11 Z-cie Królowej Jadwigi |
12 Z-cie Blanowska Telekom. |
13 Z-cie Kościuszki |
14 Z-cie Dw. PKP |
15 Z-cie Leśna OŻC |
16 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
17 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
18 Z-cie Stary Rynek |
19 Z-cie 11-go Listopada |
20 Z-cie 11-go Listopada szkoła |
21 Z-cie Rolnicza skrzyż. |
22 Z-cie Rolnicza |
23 Z-cie Wojska Polskiego |
24 Z-cie Miodowa szpital |
25 Z-cie Rzemieślnicza nż |
26 Z-cie Obr. Poczty Gd. d/w |
27 Z-cie ZPB |
1 b | 2 F | 3 Fb | 4 b | 5 F | 6 Fbu | 7 sFbu | 8 b-s6 | 9 b | 10 F | 11 F | 12 F | 13 b | 14 b | 15 F | 16 F | 17 b | 18 F | 19 F | 20 b | 21 b | 22 F | 23 hb | 24 sbe | 25 Fh | 26 Fse | 27 b | 28 b | 29 Fh | 30 Fse | 31 b | 32 F | 33 b | 34 F | 35 b | 36 b | 37 b | 38 b |
| 09:16 | 09:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05:11 | 06:23 | 07:10 | 07:10 | 07:33 | 07:36 | 08:58 | 08:58 | 09:30 | 09:30 | 10:28 | 11:51 | 11:51 | 13:08 | 13:08 | 14:44 | 14:44 | 16:13 | 17:33 | 18:53 | 20:03 | 21:13 | 22:40 | |||||||||||||||
> | 05:23 | 05:50 | > | 06:36 | 07:13 | 07:13 | 07:36 | > | 08:05 | 08:05 | 08:24 | > | > | > | > | > | 11:10 | 11:10 | > | > | 12:28 | > | > | 13:58 | 13:58 | > | > | 15:38 | 15:38 | > | 16:53 | > | 18:13 | > | > | > | > |
> | 05:24 | 05:51 | > | 06:37 | 07:14 | 07:14 | 07:37 | > | 08:06 | 08:06 | 08:25 | > | > | > | > | > | 11:11 | 11:11 | > | > | 12:29 | > | > | 13:59 | 13:59 | > | > | 15:39 | 15:39 | > | 16:54 | > | 18:14 | > | > | > | > |
| 05:13 | 05:25 | 05:52 | 06:25 | 06:38 | 07:15 | 07:15 | 07:38 | 07:38 | 08:07 | 08:07 | 08:26 | 09:00 | 09:00 | 09:32 | 09:32 | 10:30 | 11:12 | 11:12 | 11:53 | 11:53 | 12:30 | 13:10 | 13:10 | 14:00 | 14:00 | 14:46 | 14:46 | 15:40 | 15:40 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 20:05 | 21:15 | 22:42 |
| 05:14 | 05:26 | 05:53 | 06:26 | 06:39 | 07:16 | 07:16 | 07:39 | 07:39 | 08:08 | 08:08 | 08:27 | 09:01 | 09:01 | 09:33 | 09:33 | 10:31 | 11:13 | 11:13 | 11:54 | 11:54 | 12:31 | 13:11 | 13:11 | 14:01 | 14:01 | 14:47 | 14:47 | 15:41 | 15:41 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 20:06 | 21:16 | 22:43 |
| 05:16 | 05:28 | 05:55 | 06:28 | 06:41 | 07:18 | 07:18 | 07:41 | 07:41 | 08:10 | 08:10 | 08:29 | 09:03 | 09:03 | 09:35 | 09:35 | 10:33 | 11:15 | 11:15 | 11:56 | 11:56 | 12:33 | 13:13 | 13:13 | 14:03 | 14:03 | 14:49 | 14:49 | 15:43 | 15:43 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | 20:08 | 21:18 | 22:45 |
| 05:17 | 05:29 | 05:56 | 06:29 | 06:42 | 07:19 | 07:19 | 07:42 | 07:42 | 08:11 | 08:11 | 08:30 | 09:04 | 09:04 | 09:36 | 09:36 | 10:34 | 11:16 | 11:16 | 11:57 | 11:57 | 12:34 | 13:14 | 13:14 | 14:04 | 14:04 | 14:50 | 14:50 | 15:44 | 15:44 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 20:09 | 21:19 | 22:46 |
| 05:19 | 05:31 | 05:58 | 06:31 | 06:44 | 07:21 | 07:21 | 07:44 | 07:44 | 08:13 | 08:13 | 08:32 | 09:06 | 09:06 | 09:38 | 09:38 | 10:36 | 11:18 | 11:18 | 11:59 | 11:59 | 12:36 | 13:16 | 13:16 | 14:06 | 14:06 | 14:52 | 14:52 | 15:46 | 15:46 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 20:11 | 21:21 | 22:48 |
> | > | > | > | > | > | > | 07:46 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 05:21 | > | 06:00 | 06:33 | > | 07:23 | 07:23 | > | 07:46 | > | > | > | 09:08 | 09:08 | 09:40 | 09:40 | 10:38 | > | > | 12:01 | 12:01 | > | 13:18 | 13:18 | > | > | 14:54 | 14:54 | > | > | 16:23 | > | 17:43 | > | 19:03 | 20:13 | 21:23 | 22:50 |
| 05:23 | 05:33 | 06:02 | 06:35 | 06:46 | 07:25 | 07:25 | 07:48 | 07:48 | 08:15 | 08:15 | 08:34 | 09:10 | 09:10 | 09:42 | 09:42 | 10:40 | 11:20 | 11:20 | 12:03 | 12:03 | 12:38 | 13:20 | 13:20 | 14:08 | 14:08 | 14:56 | 14:56 | 15:48 | 15:48 | 16:25 | 17:03 | 17:45 | 18:23 | 19:03 | 20:13 | 21:23 | 22:52 |
| 05:25 | 05:35 | 06:04 | 06:37 | 06:48 | 07:27 | 07:27 | 07:50 | 07:50 | 08:17 | 08:17 | 08:36 | 09:12 | 09:12 | 09:44 | 09:44 | 10:42 | 11:22 | 11:22 | 12:05 | 12:05 | 12:40 | 13:22 | 13:22 | 14:10 | 14:10 | 14:58 | 14:58 | 15:50 | 15:50 | 16:27 | 17:05 | 17:47 | 18:25 | 19:05 | 20:15 | 21:25 | 22:54 |
| 05:27 | 05:37 | 06:06 | 06:39 | 06:50 | 07:29 | 07:29 | 07:52 | 07:52 | 08:19 | 08:19 | 08:38 | 09:14 | 09:14 | 09:46 | 09:46 | 10:44 | 11:24 | 11:24 | 12:07 | 12:07 | 12:42 | 13:24 | 13:24 | 14:12 | 14:12 | 15:00 | 15:00 | 15:52 | 15:52 | 16:29 | 17:07 | 17:49 | 18:27 | 19:07 | 20:17 | 21:27 | 22:56 |
| 05:29 | 05:39 | 06:08 | 06:41 | 06:52 | 07:31 | 07:31 | 07:54 | 07:54 | 08:21 | 08:21 | 09:16 | 09:16 | 09:48 | 09:48 | 10:46 | 11:26 | 11:26 | 12:09 | 12:09 | 12:44 | 13:26 | 13:26 | 14:14 | 14:14 | 15:02 | 15:02 | 15:54 | 15:54 | 16:31 | 17:09 | 17:51 | 18:29 | 19:09 | 20:19 | 21:29 | 22:58 | |
| 05:31 | 05:41 | 06:10 | 06:43 | 06:54 | 07:33 | 07:33 | 07:56 | 07:56 | 08:23 | 08:23 | 09:18 | 09:18 | 09:50 | 09:50 | 10:48 | 11:28 | 11:28 | 12:11 | 12:11 | 12:46 | 13:28 | 13:28 | 14:16 | 14:16 | 15:04 | 15:04 | 15:56 | 15:56 | 16:33 | 17:11 | 17:53 | 18:31 | 19:11 | 20:21 | 21:31 | 23:00 | |
| 05:33 | 05:43 | 06:12 | 06:45 | 06:56 | 07:35 | 07:35 | 07:58 | 07:58 | 08:25 | 08:25 | 09:20 | 09:20 | 09:52 | 09:52 | 10:50 | 11:30 | 11:30 | 12:13 | 12:13 | 12:48 | 13:30 | 13:30 | 14:18 | 14:18 | 15:06 | 15:06 | 15:58 | 15:58 | 16:35 | 17:13 | 17:55 | 18:33 | 19:13 | 20:23 | 21:33 | ||
| 05:34 | 05:44 | 06:13 | 06:46 | 06:57 | 07:36 | 07:36 | > | 07:59 | 08:26 | 08:26 | 09:21 | 09:21 | 09:53 | 09:53 | 10:51 | 11:31 | 11:31 | 12:14 | 12:14 | 12:49 | 13:31 | > | 14:19 | > | 15:07 | 15:07 | 15:59 | > | 16:36 | 17:14 | 17:56 | 18:34 | 19:14 | 20:24 | 21:34 | ||
> | > | > | > | > | > | 07:36 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:31 | > | 14:19 | > | > | > | 15:59 | > | > | > | > | > | > | > | ||
> | > | > | > | > | > | 07:38 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:33 | > | 14:21 | > | > | > | 16:01 | > | > | > | > | > | > | > | ||
> | > | > | > | > | > | 07:39 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:34 | > | 14:22 | > | > | > | 16:02 | > | > | > | > | > | > | > | ||
> | > | > | > | > | > | 07:40 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:35 | > | 14:23 | > | > | > | 16:03 | > | > | > | > | > | > | > | ||
| 05:37 | 05:47 | 06:16 | 06:49 | 07:00 | 07:41 | 07:41 | 08:02 | 08:02 | 08:29 | 08:29 | 09:24 | 09:24 | 09:56 | 09:56 | 10:54 | 11:34 | 11:34 | 12:17 | 12:17 | 12:52 | 13:34 | 13:36 | 14:22 | 14:24 | 15:10 | 15:10 | 16:01 | 16:04 | 16:39 | 17:17 | 17:59 | 18:37 | 19:19 | 20:29 | 21:39 | ||
| 05:38 | 05:48 | 06:17 | 06:50 | 07:01 | 07:42 | 07:42 | 08:03 | 08:03 | 08:30 | 08:30 | 09:25 | 09:25 | 09:57 | 09:57 | 10:55 | 11:35 | 11:35 | 12:18 | 12:18 | 12:53 | 13:35 | 13:37 | 14:23 | 14:25 | 15:11 | 15:11 | 16:02 | 16:05 | 16:40 | 17:18 | 18:00 | 18:38 | 19:20 | 20:30 | 21:40 | ||
| 05:39 | 05:49 | 06:18 | 06:51 | 07:02 | 07:43 | 07:43 | 08:04 | 08:04 | 08:31 | 08:31 | 09:26 | 09:26 | 09:58 | 09:58 | 10:56 | 11:36 | 11:36 | 12:19 | 12:19 | 12:54 | 13:36 | 13:38 | 14:24 | 14:26 | 15:12 | 15:12 | 16:03 | 16:06 | 16:41 | 17:19 | 18:01 | 18:39 | 19:21 | 20:31 | 21:41 | ||
| 05:41 | 05:51 | 06:20 | 06:53 | 07:04 | 07:45 | 07:45 | 08:06 | 08:06 | 08:33 | 08:33 | 09:28 | 09:28 | 10:00 | 10:00 | 10:58 | 11:38 | 11:38 | 12:21 | 12:21 | 12:56 | 13:38 | 13:40 | 14:26 | 14:28 | 15:14 | 15:14 | 16:05 | 16:08 | 16:43 | 17:21 | 18:03 | 18:41 | 19:23 | 20:33 | 21:43 | ||
| 05:42 | 05:52 | 06:21 | 06:54 | 07:05 | 07:46 | 07:46 | 08:07 | 08:07 | 08:34 | 08:34 | 09:29 | 09:29 | 10:01 | 10:01 | 10:59 | 11:39 | 11:39 | 12:22 | 12:22 | 12:57 | 13:39 | 13:41 | 14:27 | 14:29 | 15:15 | 15:15 | 16:06 | 16:09 | 16:44 | 17:22 | 18:04 | 18:42 | 19:24 | 20:34 | 21:44 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11