Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 2 archiwum
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Leśna OŻC |
2 Z-cie Sienkiewicza |
3 Z-cie Równa szkoła |
4 Z-cie Równa |
5 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
6 Z-cie Piłsudskiego Żabki |
7 Z-cie Piłsudskiego Telekom. |
8 Z-cie Stary Rynek |
9 Z-cie Obr. Poczty Gd. |
10 Z-cie Rzemieślnicza nż |
11 Z-cie Miodowa szpital |
12 Z-cie Miodowa szkoła |
13 Z-cie ogródki działkowe nż |
14 Poręba Kierszula II nż |
15 Poręba Kierszula I |
16 Poręba kościół II |
17 Rudniki szkoła |
18 Poręba LWP |
19 Poręba Sezam |
20 Poręba d/w |
21 Poręba parking |
22 Poręba kościół I |
23 Poręba cmentarz nż |
24 Poręba Dziechciarze |
25 Poręba Dziechciarze szkoła |
26 Poręba Krzemienda |
27 Poręba Dziechciarze szkoła |
28 Poręba Krawce I |
29 Poręba Krawce skrzyż. |
30 Poręba Krawce Wiosenna |
31 Poręba Niwki Wiosenna |
32 Poręba Niwki góra - Ludowa |
33 Poręba Niwki plac zabaw |
1 k | 2 k | 3 k | 4 k | 5 | 6 | 7 k | 8 | 9 | 10 k | 11 k | 12 n | 13 k | 14 | 15 k | 16 | 17 k | 18 n | 19 k | 20 | 21 k | 22 | 23 k | 24 | 25 k | 26 | 27 |
| 05:25 | > | 06:37 | > | 08:10 | > | 09:27 | > | 10:57 | > | 12:20 | > | 13:57 | > | 15:22 | > | 16:47 | > | 18:17 | > | 19:47 | > | 21:17 | > | 22:37 | 23:22 | |
> | 05:58 | > | 07:17 | > | 08:37 | 10:12 | > | 11:42 | > | 13:12 | > | 14:37 | > | 16:07 | > | 17:20 | > | 19:02 | > | 20:32 | > | 22:07 | > | > | ||
> | 06:00 | > | 07:19 | > | 08:39 | 10:14 | > | 11:44 | > | 13:14 | > | 14:39 | > | 16:09 | > | 17:22 | > | 19:04 | > | 20:34 | > | 22:09 | > | > | ||
> | 06:03 | > | 07:22 | > | 08:42 | 10:17 | > | 11:47 | > | 13:17 | > | 14:42 | > | 16:12 | > | 17:25 | > | 19:07 | > | 20:37 | > | 22:12 | > | > | ||
> | 06:04 | > | 07:23 | > | 08:43 | 10:18 | > | 11:48 | > | 13:18 | > | 14:43 | > | 16:13 | > | 17:26 | > | 19:08 | > | 20:38 | > | 22:13 | > | > | ||
| 04:58 | 05:27 | 06:06 | 06:39 | 07:25 | 08:12 | 08:45 | 09:29 | 10:20 | 10:59 | 11:50 | 12:22 | 13:20 | 13:59 | 14:45 | 15:24 | 16:15 | 16:49 | 17:28 | 18:19 | 19:10 | 19:49 | 20:40 | 21:19 | 22:15 | 22:39 | 23:24 |
| 05:00 | 05:29 | 06:08 | 06:41 | 07:27 | 08:14 | 08:47 | 09:31 | 10:22 | 11:01 | 11:52 | 12:24 | 13:22 | 14:01 | 14:47 | 15:26 | 16:17 | 16:51 | 17:30 | 18:21 | 19:12 | 19:51 | 20:42 | 21:21 | 22:17 | ||
| 05:01 | 05:30 | 06:09 | 06:42 | 07:28 | 08:15 | 08:48 | 09:32 | 10:23 | 11:02 | 11:53 | 12:25 | 13:23 | 14:02 | 14:48 | 15:27 | 16:18 | 16:52 | 17:31 | 18:22 | 19:13 | 19:52 | 20:43 | 21:22 | 22:18 | ||
| 05:03 | 05:32 | 06:11 | 06:44 | 07:30 | 08:17 | 08:50 | 09:34 | 10:25 | 11:04 | 11:55 | 12:27 | 13:25 | 14:04 | 14:50 | 15:29 | 16:20 | 16:54 | 17:33 | 18:24 | 19:15 | 19:54 | 20:45 | 21:24 | 22:20 | ||
| 05:05 | 05:34 | 06:13 | 06:46 | 07:32 | 08:19 | 08:52 | 09:36 | 10:27 | 11:06 | 11:57 | 12:29 | 13:27 | 14:06 | 14:52 | 15:31 | 16:22 | 16:56 | 17:35 | 18:26 | 19:17 | 19:56 | 20:47 | 21:26 | 22:22 | ||
| 05:06 | 05:35 | 06:14 | 06:47 | 07:33 | 08:20 | 08:53 | 09:37 | 10:28 | 11:07 | 11:58 | 12:30 | 13:28 | 14:07 | 14:53 | 15:32 | 16:23 | 16:57 | 17:36 | 18:27 | 19:18 | 19:57 | 20:48 | 21:27 | 22:23 | ||
| 05:07 | 05:36 | 06:15 | 06:48 | 07:34 | 08:21 | 08:54 | 09:38 | 10:29 | 11:08 | 11:59 | 12:31 | 13:29 | 14:08 | 14:54 | 15:33 | 16:24 | 16:58 | 17:37 | 18:28 | 19:19 | 19:58 | 20:49 | 21:28 | 22:24 | ||
| 05:08 | 05:37 | 06:16 | 06:49 | 07:35 | 08:22 | 08:55 | 09:39 | 10:30 | 11:09 | 12:00 | 12:32 | 13:30 | 14:09 | 14:55 | 15:34 | 16:25 | 16:59 | 17:38 | 18:29 | 19:20 | 19:59 | 20:50 | 21:29 | 22:25 | ||
| 05:10 | 05:39 | 06:18 | 06:51 | 07:37 | 08:24 | 08:57 | 09:41 | 10:32 | 11:11 | 12:02 | 12:34 | 13:32 | 14:11 | 14:57 | 15:36 | 16:27 | 17:01 | 17:40 | 18:31 | 19:22 | 20:01 | 20:52 | 21:31 | 22:27 | ||
| 05:11 | 05:40 | 06:19 | 06:52 | 07:38 | 08:25 | 08:58 | 09:42 | 10:33 | 11:12 | 12:03 | 12:35 | 13:33 | 14:12 | 14:58 | 15:37 | 16:28 | 17:02 | 17:41 | 18:32 | 19:23 | 20:02 | 20:53 | 21:32 | 22:28 | ||
| 05:12 | 05:41 | 06:20 | 06:53 | 07:39 | 08:26 | 08:59 | 09:43 | 10:34 | 11:13 | 12:04 | 12:36 | 13:34 | 14:13 | 14:59 | 15:38 | 16:29 | 17:03 | 17:42 | 18:33 | 19:24 | 20:03 | 20:54 | 21:33 | 22:29 | ||
| 05:14 | 05:43 | 06:22 | 06:55 | 07:41 | 08:28 | 09:01 | 09:45 | 10:36 | 11:15 | 12:06 | 12:38 | 13:36 | 14:15 | 15:01 | 15:40 | 16:31 | 17:05 | 17:44 | 18:35 | 19:26 | 20:05 | 20:56 | 21:35 | 22:31 | ||
| 05:16 | 05:45 | 06:24 | 06:57 | 07:43 | 08:30 | 09:03 | 09:47 | 10:38 | 11:17 | 12:08 | 12:40 | 13:38 | 14:17 | 15:03 | 15:42 | 16:33 | 17:07 | 17:46 | 18:37 | 19:28 | 20:07 | 20:58 | 21:37 | 22:33 | ||
| 05:18 | 05:47 | 06:26 | 06:59 | 07:45 | 08:32 | 09:05 | 09:49 | 10:40 | 11:19 | 12:10 | 12:42 | 13:40 | 14:19 | 15:05 | 15:44 | 16:35 | 17:09 | 17:48 | 18:39 | 19:30 | 20:09 | 21:00 | 21:39 | 22:35 | ||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||||||||||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||||||||||
| 05:19 | 05:48 | 06:27 | 07:00 | 09:06 | 11:20 | 12:11 | 12:43 | 13:41 | 15:06 | 16:36 | 17:10 | 17:49 | 19:31 | 21:01 | 22:36 | |||||||||||
| 05:21 | 05:50 | 06:29 | 07:02 | 09:08 | 11:22 | 12:13 | 12:45 | 13:43 | 15:08 | 16:38 | 17:12 | 17:51 | 19:33 | 21:03 | 22:38 | |||||||||||
| 05:23 | 05:52 | 06:31 | 07:04 | 09:10 | 11:24 | 12:15 | 12:47 | 13:45 | 15:10 | 16:40 | 17:14 | 17:53 | 19:35 | 21:05 | 22:40 | |||||||||||
| 05:25 | 05:54 | 06:33 | 07:06 | 09:12 | 11:26 | 12:17 | > | 13:47 | 15:12 | 16:42 | > | 17:55 | 19:37 | 21:07 | 22:42 | |||||||||||
| 05:26 | 05:55 | 06:34 | 07:07 | 09:13 | 11:27 | 12:18 | > | 13:48 | 15:13 | 16:43 | > | 17:56 | 19:38 | 21:08 | 22:43 | |||||||||||
> | > | |||||||||||||||||||||||||
| 12:49 | 17:16 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | 17:17 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 17:19 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:54 | 17:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:55 | 17:22 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 17:23 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11