Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 2 archiwum
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Poręba Niwki plac zabaw |
2 Poręba Niwki skrzyż. |
3 Poręba Niwki osiedle |
4 Poręba Dziechciarze szkoła |
5 Poręba Krzemienda |
6 Poręba Dziechciarze szkoła |
7 Poręba Dziechciarze |
8 Poręba cmentarz nż |
9 Poręba kościół I |
10 Poręba d/w |
12 Poręba Sezam |
13 Poręba LWP |
14 Poręba szkoła |
15 Poręba kościół II |
16 Poręba Kierszula I |
17 Poręba Kierszula II nż |
18 Z-cie ogródki działkowe nż |
19 Z-cie Wojska Polskiego |
20 Z-cie szpital |
21 Z-cie Rzemieślnicza nż |
22 Z-cie Obr. Poczty Gd. |
23 Z-cie Stary Rynek |
24 Z-cie Kościuszki |
25 Z-cie Dw. PKP |
26 Z-cie Leśna OŻC |
1 | 2 | 3 x | 4 | 5 x | 6 | 7 x | 8 | 9 x | 10 | 11 x | 12 | 13 x | 14 | 15 x | 16 | 17 x | 18 | 19 x | 20 | 21 x | 22 | 23 x | 24 | 25 x | 26 | 27 |
| 13:24 | 17:44 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:26 | 17:46 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 17:48 | |||||||||||||||||||||||||
> | > | |||||||||||||||||||||||||
| 05:28 | 06:07 | 06:47 | 07:40 | 09:42 | 11:50 | 12:42 | > | 14:07 | 15:37 | 16:50 | > | 18:32 | 20:02 | 21:37 | 22:52 | |||||||||||
| 05:29 | 06:08 | 06:48 | 07:41 | 09:43 | 11:51 | 12:43 | > | 14:08 | 15:38 | 16:51 | > | 18:33 | 20:03 | 21:38 | 22:53 | |||||||||||
| 05:31 | 06:10 | 06:50 | 07:43 | 09:45 | 11:53 | 12:45 | 13:30 | 14:10 | 15:40 | 16:53 | 17:50 | 18:35 | 20:05 | 21:40 | 22:55 | |||||||||||
| 05:33 | 06:12 | 06:52 | 07:45 | 09:47 | 11:55 | 12:47 | 13:32 | 14:12 | 15:42 | 16:55 | 17:52 | 18:37 | 20:07 | 21:42 | 22:57 | |||||||||||
| 05:35 | 06:14 | 06:54 | 07:47 | 09:49 | 11:57 | 12:49 | 13:34 | 14:14 | 15:44 | 16:57 | 17:54 | 18:39 | 20:09 | 21:44 | 22:59 | |||||||||||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||||||||||
| 05:36 | 06:15 | 06:55 | 07:48 | 08:15 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:58 | 12:50 | 13:35 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:25 | 16:58 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | 20:10 | 20:55 | 21:45 | 22:15 | 23:00 | ||
| 05:38 | 06:17 | 06:57 | 07:50 | 08:17 | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:00 | 12:52 | 13:37 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 16:27 | 17:00 | 17:57 | 18:42 | 19:27 | 20:12 | 20:57 | 21:47 | 22:17 | 23:02 | ||
| 05:40 | 06:19 | 06:59 | 07:52 | 08:19 | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:02 | 12:54 | 13:39 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 16:29 | 17:02 | 17:59 | 18:44 | 19:29 | 20:14 | 20:59 | 21:49 | 22:19 | 23:04 | ||
| 05:41 | 06:20 | 07:00 | 07:53 | 08:20 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:03 | 12:55 | 13:40 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:30 | 17:03 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:50 | 22:20 | 23:05 | ||
| 05:42 | 06:21 | 07:01 | 07:54 | 08:21 | 09:11 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:04 | 12:56 | 13:41 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 16:31 | 17:04 | 18:01 | 18:46 | 19:31 | 20:16 | 21:01 | 21:51 | 22:21 | 23:06 | ||
| 05:43 | 06:22 | 07:02 | 07:55 | 08:22 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:05 | 12:57 | 13:42 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:32 | 17:05 | 18:02 | 18:47 | 19:32 | 20:17 | 21:02 | 21:52 | 22:22 | 23:07 | ||
| 05:45 | 06:24 | 07:04 | 07:57 | 08:24 | 09:14 | 09:59 | 10:44 | 11:29 | 12:07 | 12:59 | 13:44 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 16:34 | 17:07 | 18:04 | 18:49 | 19:34 | 20:19 | 21:04 | 21:54 | 22:24 | 23:09 | ||
| 05:46 | 06:25 | 07:05 | 07:58 | 08:25 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:08 | 13:00 | 13:45 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:35 | 17:08 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:55 | 22:25 | 23:10 | ||
| 05:47 | 06:26 | 07:06 | 07:59 | 08:26 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:09 | 13:01 | 13:46 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 16:36 | 17:09 | 18:06 | 18:51 | 19:36 | 20:21 | 21:06 | 21:56 | 22:26 | 23:11 | ||
| 05:48 | 06:27 | 07:07 | 08:00 | 08:27 | 09:17 | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:10 | 13:02 | 13:47 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:37 | 17:10 | 18:07 | 18:52 | 19:37 | 20:22 | 21:07 | 21:57 | 22:27 | 23:12 | ||
| 05:50 | 06:29 | 07:09 | 08:02 | 08:29 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:12 | 13:04 | 13:49 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 16:39 | 17:12 | 18:09 | 18:54 | 19:39 | 20:24 | 21:09 | 21:59 | 22:29 | 23:14 | ||
| 05:52 | 06:31 | 07:11 | 08:04 | 08:31 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:14 | 13:06 | 13:51 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:41 | 17:14 | 18:11 | 18:56 | 19:41 | 20:26 | 21:11 | 22:01 | 22:31 | 23:16 | ||
| 05:54 | 06:33 | 07:13 | 08:06 | 08:33 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:16 | 13:08 | 13:53 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | 16:43 | 17:16 | 18:13 | 18:58 | 19:43 | 20:28 | 21:13 | 22:03 | 22:33 | 23:18 | ||
| 05:23 | 05:56 | 06:35 | 07:15 | 08:08 | 08:35 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:18 | 13:10 | 13:55 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 16:45 | 17:18 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:05 | 22:35 | 23:20 | |
| 05:25 | > | 06:37 | > | 08:10 | > | 09:27 | > | 10:57 | > | 12:20 | > | 13:57 | > | 15:22 | > | 16:47 | > | 18:17 | > | 19:47 | > | 21:17 | > | 22:37 | 23:22 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11