Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 4
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Dw. PKP |
2 Z-cie Reymonta |
3 Z-cie Paderewskiego cmentarz |
4 Z-cie Warty |
5 Z-cie Wydra Zielona browar |
6 Z-cie Wydra Zielona |
7 Ogrodz. Fugasówka II nż |
8 Ogrodz. Fugasówka |
9 Ogrodz. Jeziurek |
10 Z-cie Bzów kościół |
11 Z-cie Bzów skrzyż. |
12 Z-cie Bzów pawilon |
13 Z-cie Bzów Konopnickiej nż |
14 Z-cie Kromołów |
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | 6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C |
| 04:45 | 06:10 | 08:10 | 10:15 | 12:45 | 14:20 | 15:25 | 18:20 | 20:50 | 22:20 |
| 04:48 | 06:13 | 08:13 | 10:18 | 12:48 | 14:23 | 15:28 | 18:23 | 20:53 | 22:23 |
| 04:49 | 06:14 | 08:14 | 10:19 | 12:49 | 14:24 | 15:29 | 18:24 | 20:54 | 22:24 |
| 04:51 | 06:16 | 08:16 | 10:21 | 12:51 | 14:26 | 15:31 | 18:26 | 20:56 | 22:26 |
| 04:52 | 06:17 | 08:17 | 10:22 | 12:52 | 14:27 | 15:32 | 18:27 | 20:57 | 22:27 |
| 04:53 | 06:18 | 08:18 | 10:23 | 12:53 | 14:28 | 15:33 | 18:28 | 20:58 | 22:28 |
| 04:55 | 06:20 | 08:20 | 10:25 | 12:55 | 14:30 | 15:35 | 18:30 | 21:00 | 22:30 |
| 04:56 | 06:21 | 08:21 | 10:26 | 12:56 | 14:31 | 15:36 | 18:31 | 21:01 | 22:31 |
| 04:58 | 06:23 | 08:23 | 10:28 | 12:58 | 14:33 | 15:38 | 18:33 | 21:03 | 22:33 |
| 05:00 | 06:25 | 08:25 | 10:30 | 13:00 | 14:35 | 15:40 | 18:35 | 21:05 | 22:35 |
| 05:01 | 06:26 | 08:26 | 10:31 | 13:01 | 14:36 | 15:43 | 18:36 | 21:06 | 22:36 |
| 05:03 | 06:28 | 08:28 | 10:33 | 13:03 | 14:38 | 15:43 | 18:38 | 21:08 | 22:38 |
> | > | > | 13:05 | > | > | > | > | > | |
> | > | > | 13:09 | > | > | > | > | > |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11