Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 2 archiwum
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Poręba Niwki plac zabaw |
2 Poręba Niwki skrzyż. |
3 Poręba Niwki osiedle |
4 Poręba Dziechciarze szkoła |
5 Poręba Krzemienda |
6 Poręba Dziechciarze szkoła |
7 Poręba Dziechciarze |
8 Poręba cmentarz nż |
9 Poręba kościół I |
10 Poręba d/w |
11 Poręba parking |
12 Poręba Sezam |
13 Poręba LWP |
14 Poręba szkoła |
15 Poręba kościół II |
16 Poręba Kierszula I |
17 Poręba Kierszula II nż |
18 Z-cie ogródki działkowe nż |
19 Z-cie Wojska Polskiego |
20 Z-cie szpital |
21 Z-cie Rzemieślnicza nż |
22 Z-cie Obr. Poczty Gd. |
23 Z-cie Stary Rynek |
24 Z-cie Kościuszki |
25 Z-cie Dw. PKP |
1 | 2 | 3 k | 4 k | 5 nx | 6 kp | 7 h | 8 sn | 9 hkx | 10 snx | 11 kpx | 12 h | 13 sp | 14 hkx | 15 skx | 16 | 17 | 18 kx | 19 n | 20 | 21 kx | 22 | 23 k | 24 x | 25 kn | 26 hkx | 27 snx | 28 kx | 29 k | 30 hkn | 31 skn | 32 kx | 33 | 34 k | 35 x | 36 | 37 n | 38 kx | 39 | 40 | 41 kx | 42 | 43 k | 44 kx | 45 kx | 46 | 47 | 48 |
| 06:13 | 06:13 | 07:05 | 07:30 | 11:14 | 14:09 | 14:39 | 16:04 | 19:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:15 | 06:15 | 07:07 | 07:32 | 11:16 | 14:11 | 14:41 | 16:06 | 19:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06:17 | 06:17 | 07:09 | 07:34 | 11:18 | 14:13 | 14:43 | 16:08 | 19:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | > | > | 07:36 | > | 14:15 | 14:45 | > | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04:27 | 04:50 | 05:19 | 06:02 | 05:55 | > | > | 06:45 | > | 07:38 | 07:38 | 08:17 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | > | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 14:47 | 15:07 | > | 16:37 | 17:07 | 17:37 | > | 19:42 | 21:12 | 22:07 | 22:32 | 22:50 | |||||||||||||||
| 04:28 | 04:51 | 05:20 | 06:03 | 05:56 | > | > | 06:46 | > | 07:39 | 07:39 | 08:18 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | > | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 14:48 | 15:08 | > | 16:38 | 17:08 | 17:38 | > | 19:43 | 21:13 | 22:08 | 22:33 | 22:51 | |||||||||||||||
| 04:30 | 04:53 | 05:22 | 06:05 | 05:58 | 06:19 | 06:19 | 06:48 | 07:11 | 07:41 | 07:41 | 08:20 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 14:50 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 19:15 | 19:45 | 21:15 | 22:10 | 22:35 | 22:53 | |||||||||||||||
| 04:32 | 04:55 | 05:24 | 06:07 | 06:00 | 06:21 | 06:21 | 06:50 | 07:13 | 07:43 | 07:43 | 08:22 | 09:22 | 09:52 | 10:52 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 14:52 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 19:17 | 19:47 | 21:17 | 22:12 | 22:37 | 22:55 | |||||||||||||||
| 04:34 | 04:57 | 05:26 | 06:09 | 06:02 | 06:23 | 06:23 | 06:52 | 07:15 | 07:45 | 07:45 | 08:24 | 09:24 | 09:54 | 10:54 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 14:54 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 19:19 | 19:49 | 21:19 | 22:14 | 22:39 | 22:57 | |||||||||||||||
> | > | 05:27 | > | > | > | > | 06:53 | 07:16 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||||||||||||||
> | > | 05:28 | > | > | > | > | 06:54 | 07:17 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | |||||||||||||||
| 04:35 | 04:58 | 05:30 | 06:10 | 06:03 | 06:24 | 06:24 | 06:56 | 07:25 | 07:19 | 07:46 | 07:46 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:15 | 22:40 | 22:58 | |||
| 04:37 | 05:00 | 05:32 | 06:12 | 06:05 | 06:26 | 06:26 | 06:58 | 07:27 | 07:21 | 07:48 | 07:48 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 14:57 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:17 | 22:42 | 23:00 | |||
| 04:39 | 05:02 | 05:34 | 06:14 | 06:07 | 06:28 | 06:28 | 07:00 | 07:29 | 07:23 | 07:50 | 07:50 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 14:59 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:19 | 22:44 | 23:02 | |||
| 04:40 | 05:03 | 05:35 | 06:15 | 06:08 | 06:29 | 06:29 | 07:01 | 07:30 | 07:24 | 07:51 | 07:51 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:20 | 22:45 | 23:03 | |||
| 04:41 | 05:04 | 05:36 | 06:16 | 06:09 | 06:30 | 06:30 | 07:02 | 07:31 | 07:25 | 07:52 | 07:52 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:01 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:21 | 22:46 | 23:04 | |||
| 04:42 | 05:05 | 05:37 | 06:17 | 06:10 | 06:31 | 06:31 | 07:03 | 07:32 | 07:26 | 07:53 | 07:53 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:02 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:22 | 22:47 | 23:05 | |||
| 04:44 | 05:07 | 05:39 | 06:19 | 06:12 | 06:33 | 06:33 | 07:05 | 07:34 | 07:28 | 07:55 | 07:55 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:04 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:24 | 22:49 | 23:07 | |||
| 04:45 | 05:08 | 05:40 | 06:20 | 06:13 | 06:34 | 06:34 | 07:06 | 07:35 | 07:29 | 07:56 | 07:56 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:25 | 22:50 | 23:08 | |||
| 04:46 | 05:09 | 05:41 | 06:21 | 06:14 | 06:35 | 06:35 | 07:07 | 07:36 | 07:30 | 07:57 | 07:57 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:06 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:26 | 22:51 | 23:09 | |||
| 04:47 | 05:10 | 05:42 | 06:22 | 06:15 | 06:36 | 06:36 | 07:08 | 07:37 | 07:31 | 07:58 | 07:58 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:27 | 22:52 | 23:10 | |||
| 04:49 | 05:12 | 05:44 | 06:24 | 06:17 | 06:38 | 06:38 | 07:10 | 07:39 | 07:33 | 08:00 | 08:00 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:09 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:29 | 22:54 | 23:12 | |||
| 04:51 | 05:14 | 05:46 | 06:26 | 06:19 | 06:40 | 06:40 | 07:12 | 07:41 | 07:35 | 08:02 | 08:02 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:31 | 22:56 | 23:14 | |||
| 04:53 | 05:16 | 05:48 | 06:28 | 06:21 | 06:42 | 06:42 | 07:14 | 07:43 | 07:37 | 08:04 | 08:04 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:33 | 22:58 | 23:16 | |||
| 04:41 | 04:55 | 05:18 | 05:50 | 06:30 | 06:23 | 06:44 | 06:44 | 07:16 | 07:45 | 07:39 | 08:06 | 08:06 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:35 | 23:00 | 23:18 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11