Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od dnia 01.01.2012 r. ulegają zmianie ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy komunikacji miejskiej ...
Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwraca się z prośbą o ...
Strona główna » Rozkład » LINIA 0
| Nazwa przystanku / Parametr |
1 Z-cie Dw. PKP |
2 Z-cie Sienkiewicza |
3 Z-cie Równa szkoła |
4 Z-cie Równa |
5 Z-cie Przechodnia |
6 Z-cie Polska |
7 Z-cie Piłsudskiego szkoła |
8 Z-cie Leśna |
9 Z-cie Żabki |
10 Z-cie Telekomunikacja |
11 Z-cie Kościuszki |
12 Z-cie Dw. PKP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 05:30 | 05:48 | 06:14 | 06:48 | 07:18 | 07:30 | 08:18 | 08:30 | 09:18 | 09:30 | 10:18 | 10:30 | 11:18 | 11:30 | 12:18 | 12:30 | 13:18 | 13:30 | 13:48 | 14:14 | 14:36 | 15:18 | 15:30 | 16:18 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:30 | 22:14 | 22:36 |
| 05:32 | > | 06:16 | 06:50 | > | 07:32 | > | 08:32 | > | 09:32 | > | 10:32 | > | 11:32 | > | 12:32 | > | 13:32 | > | 14:16 | > | > | 15:32 | > | 16:32 | 17:32 | 18:02 | > | 19:32 | > | 21:32 | 22:16 | 22:38 |
| 05:34 | > | 06:18 | 06:52 | > | 07:34 | > | 08:34 | > | 09:34 | > | 10:34 | > | 11:34 | > | 12:34 | > | 13:34 | > | 14:18 | > | > | 15:34 | > | 16:34 | 17:34 | 18:04 | > | 19:34 | > | 21:34 | 22:18 | 22:40 |
> | > | > | > | > | > | > | 08:36 | > | 09:36 | > | 10:36 | > | 11:36 | > | 12:36 | > | > | > | > | > | > | 15:36 | > | 16:36 | 17:36 | 18:06 | > | 19:36 | > | > | > | |
| 05:36 | > | 06:20 | 06:54 | > | 07:36 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:36 | > | 14:20 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 21:36 | 22:20 | |
| 05:38 | > | 06:22 | 06:56 | > | 07:38 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:38 | > | 14:22 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 21:38 | 22:22 | |
| 05:40 | > | 06:24 | 06:58 | > | 07:40 | > | 08:38 | > | 09:38 | > | 10:38 | > | 11:38 | > | 12:38 | > | 13:40 | > | 14:24 | > | > | 15:38 | > | 16:38 | 17:38 | 18:08 | > | 19:38 | > | 21:40 | 22:24 | |
> | 05:50 | > | > | 07:20 | > | 08:20 | > | 09:20 | > | 10:20 | > | 11:20 | > | 12:20 | > | 13:20 | > | 13:50 | > | 14:38 | 15:20 | > | 16:20 | > | > | > | 19:02 | > | 20:02 | > | > | |
| 05:41 | 05:52 | 06:25 | 06:59 | 07:22 | 07:41 | 08:22 | 08:40 | 09:22 | 09:40 | 10:22 | 10:40 | 11:22 | 11:40 | 12:22 | 12:40 | 13:22 | 13:41 | 13:52 | 14:25 | 14:40 | 15:22 | 15:40 | 16:22 | 16:40 | 17:40 | 18:10 | 19:04 | 19:40 | 20:04 | 21:41 | 22:25 | |
| 05:43 | 05:54 | 06:27 | 07:01 | 07:24 | 07:43 | 08:24 | 08:42 | 09:24 | 09:42 | 10:24 | 10:42 | 11:24 | 11:42 | 12:24 | 12:42 | 13:24 | 13:43 | 13:54 | 14:27 | 14:42 | 15:24 | 15:42 | 16:24 | 16:42 | 17:42 | 18:12 | 19:06 | 19:42 | 20:06 | 21:43 | 22:27 | |
| 05:45 | 05:56 | 06:29 | 07:03 | 07:26 | 07:45 | 08:26 | 08:44 | 09:26 | 09:44 | 10:26 | 10:44 | 11:26 | 11:44 | 12:26 | 12:44 | 13:26 | 13:45 | 13:56 | 14:29 | 14:44 | 15:26 | 15:44 | 16:26 | 16:44 | 17:44 | 18:14 | 19:08 | 19:44 | 20:08 | 21:45 | 22:29 | |
| 05:47 | 05:58 | 06:31 | 07:05 | 07:28 | 07:47 | 08:28 | 08:46 | 09:28 | 09:46 | 10:28 | 10:46 | 11:28 | 11:46 | 12:28 | 12:46 | 13:28 | 13:47 | 13:58 | 14:31 | 14:46 | 15:28 | 15:46 | 16:28 | 16:46 | 17:46 | 18:16 | 19:10 | 19:46 | 20:10 | 21:47 | 22:31 |
F - kursuje w dni robocze
C - kursuje w sobotę i święta
S - kursuje w dni nauki szkolnej
h - kursuje w czasie przerwy w nauce szkolnej
n - kursuje przez Krawce do Niwek
k - kursuje do Krzemiendy
kn - kursuje przez Krzemiendę, Krawce do Niwek
X - kursuje przez Sienkiewicza, Równą
p - kursuje przez Porębę parking
e - kursuje przez 11-go Listopada, Rolniczą
u - kursuje do Wyspiańskiego
b - kursuje przez Kr. Jadwigi
w - kursuje do Kalinówki
ż - kursuje do Żerkowic
J - kursuje od 1.11 do 31.03 (kursy sezonowe)
ł - kursuje przez Bzów do Kromołowa
R - kursuje do Rudnik
I - kursuje do DW. PKP
T - kursuje do Żabek
N - kursuje przez Kosowską Niwę
E - kursuje przez ul. Rolniczą od 1.04 do 31.11